Anexo:Abierto de Estados Unidos 1997 (dobles mixto)
Abierto de Estados Unidos 1997 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeones: | ![]() ![]() | ||||||||||
Subcampeones: | ![]() ![]() |
||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninos | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninos | mixtos | chicos | chicas | ||||||
Cabezas de serie
Sorteo
Clave
- Q = Clasificador (Qualifier)
- WC = Comodín (Wild Card)
- LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
- r = retirado
Finales
Final | ||||||
![]() ![]() | 6 | 5 | 63 | |||
5 | ![]() ![]() | 3 | 7 | 77 | ||
Ronda previa
Sección 1
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 0 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | r | |||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Sección 2
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 2 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 2 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 66 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Referencias
«Cuadro del torneo (versión archivada; ver páginas interiores)». WTA (en inglés). Consultado el 12 de agosto de 2022.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.