Anexo:Abierto de Australia 2023 (individual masculino)
Es importante destacar que el número 1 del mundo y vigente campeón del US Open 2022, Carlos Alcaraz, no pudo participar en el evento; asimismo los finalistas del año pasado, Rafael Nadal y Daniil Medvédev, más el finalista del US Open 2022, Casper Ruud no pasaron de la tercera ronda.
Abierto de Australia 2023 Australian Open 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede |
Melbourne![]() | ||||
Categoría | Grand Slam | ||||
Fecha | 16 - 29 de enero | ||||
Edición | 111° | ||||
Superficie | Dura (GreenSet) | ||||
Cuadro |
128 (Cuadro principal) 128 (Cuadro clasificatorio) | ||||
Premio |
A$ 2 975 000 (Campeón) A$ 1 625 000 (Finalista) | ||||
Palmarés | |||||
Def. título |
![]() | ||||
Resultado | 6-3, 7-6(7-4), 7-6(7-5) | ||||
Campeón |
![]() | ||||
Subcampeón |
![]() | ||||
Semifinalistas |
![]() ![]() | ||||
| |||||
Modalidades | |||||
Masculinas: | individuales dobles júnior dobles mixto | ||||
Femeninas: | individuales dobles júnior dobles mixto | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
Con su victoria en la final frente a Tsitsipas, Djokovic igualó a Rafael Nadal en lo más alto del palmarés de los Grand Slam con 22 trofeos. De este modo, entre Nadal y Djokovic han ganado 4 de los últimos 5 Grand Slam.
Presentación previa
- Defensor del título:
Rafael Nadal
Rafael Nadal no pudo defender el título al perder contra
Mackenzie McDonald por 4-6, 4-6, 5-7 en la segunda ronda.
Cabezas de serie
Bajas
Los siguientes jugadores se bajaron del torneo antes de su inicio:
Wild cards
Los siguientes jugadores recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Clasificados
Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Lucky Loser
Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal como perdedores afortunados (LL):
Cuadro
Sección 1
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ![]() | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 6 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 2
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 3 | 7 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | ![]() | 3 | 6 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | ![]() | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ![]() | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 5 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 3
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ![]() | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ![]() | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 4 | 1 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 2 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 4
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 7 | 3 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 3 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 7 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 1 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 1 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 5
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 1 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 3 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 2 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 6
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ![]() | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ![]() | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 4 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 7
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 7 | 6 | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ![]() | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 2 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 4 | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 1 | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sección 8
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 2 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ![]() | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 7 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ![]() | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 3 | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rondas finales
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
29 | ![]() | 6 | 3 | 0 | r | |||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 6 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Representantes por país
Notas
- Debido a la invasión rusa de Ucrania.
Referencias
- «Carlos Alcaraz se pierde el Open de Australia por lesión». MARCA. 6 de enero de 2023. Consultado el 6 de enero de 2023.