Anexo:Abierto de Australia 2014 (dobles mixto)
| Abierto de Australia 2014 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensores del título: | |||||||||||
| Campeones: | |||||||||||
| Subcampeones: | |||||||||||
| Final: | 6-3, 6-2 | ||||||||||
| Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
| Dobles | masculinos | femeninas | mixtos | chicos | chicas | ||||||
Presentación previa
- Defensores del título:
Jarmila Gajdošová /
Matthew Ebden.
Jarmila Gajdošová /
Matthew Ebden no pudieron defender el título la perder contra
Sania Mirza /
Horia Tecău por 6-2, 3-6, [2-10] en semifinales.
Cabezas de serie
Cuadro
- WC = Comodín (Wild Card)
- LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
- r = Retirado
- Alt = Alternativo
- w/o = Victoria por incomparecencia
Cuadro final
| Semifinales | Final | ||||||||||||
| | 3 | 1 | |||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||
| 6 | | 3 | 2 | ||||||||||
| 6 | | 2 | 6 | [10] | |||||||||
| WC | | 6 | 3 | [2] | |||||||||
Cuadro superior
| Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | [5] | |||||||||||||||||||||||
| | 2 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| Alt | | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 4 | [7] | |||||||||||||||||||||||
| Alt | | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 5 | [8] | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | | 5 | 6 | [7] | |||||||||||||||||||||||
| | 7 | 4 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 0 | 6 | [6] | |||||||||||||||||||||||
| | 7 | 4 | [5] | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 4 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | [8] | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 2 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 3 | [2] | |||||||||||||||||||||||
| 7 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 4 | 6 | [6] | |||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| WC | | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.