Anexo:Abierto de Australia 2012 (individual masculino)
En esta edición del Abierto de Australia el español Nadal se convirtió en el primer hombre en perder tres finales de Grand Slam consecutivas tras caer en el partido más largo en finales de Grand Slam (5 horas y 53 minutos) frente al serbio Novak Djokovic, siendo esta la séptima final en la que el jugador español no podía derrotar al serbio. Por su parte, Djokovic con este título elevó a 5 sus títulos de Grand Slam, y el tercero en Australia, defendiendo con éxito el título logrado el año pasado, y entraba en la lista de jugadores que habían ganado tres Grand Slam consecutivos como el propio Nadal, Roger Federer, Pete Sampras, Jack Crawford, Don Budge. Lew Hoad, Rod Laver y pocos otros.
| Abierto de Australia 2012 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensor del título: | |||||||||||
| Campeón: | |||||||||||
| Subcampeón: | |||||||||||
| Semifinalistas: | |||||||||||
| Resultado de la Final: | 5-7, 6-4, 6-2, 6-7(5), 7-5 | ||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | masculino | femeninos | chicos | chicas | |||||||
| Dobles | masculinos | femeninas | mixtos | chicos | chicas | ||||||
Presentación previa
- Defensor del título:
Novak Djokovic
Novak Djokovic defendió su título al vencer a
Rafael Nadal por 5-7, 6-4, 6-2, 65-7, 7-5 en la final.
Cabezas de serie
Cuadro
- Q = Clasificado (Qualifier)
- WC = Comodín (Wild Card)
- LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
- R = Retirado
- w/o = Victoria por incomparecencia
Sección 1
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 66 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 1 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | | 6 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | | 6 | 3 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 7 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 3 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | | 6 | 3 | 4 | 0r | ||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Sección 2
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | | 5 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 612 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 2 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 7 | 64 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 2 | 0r | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 63 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 612 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 2 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 64 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Sección 3
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 66 | 0r | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | 0r | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | | 4 | 63 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 2 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 65 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 0 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 65 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sección 4
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | | 5 | 68 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 7 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 63 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | | 4 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 61 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 67 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 0 | 64 | 7 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | | 3 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 1 | 1r | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sección 5
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 64 | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 62 | 6 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 0r | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 4 | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | | 5 | 6 | 3 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| LL | | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 63 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 4r | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | | 2 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Sección 6
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | | 4 | 6 | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | | 6 | 60 | 66 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 7 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 63 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | | 6 | 7 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | | 63 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 64 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 3 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 66 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | w | / | o | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sección 7
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | | 65 | 61 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 69 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 4 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | | 6 | 65 | 63 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | | 7 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 63 | 4 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | | 62 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 7 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | | 4 | 6 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | | 1 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sección 8
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 4 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | | 4 | 6 | 2 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | 65 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 2r | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | | 3 | 7 | 4 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | | 6 | 63 | 6 | 60 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 65 | 3 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 65 | 6 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro final
| Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | | 4 | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 3 | 64 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 4 | | 3 | 6 | 7 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 24 | | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1 | | 5 | 6 | 6 | 65 | 7 | |||||||||||||||||||
| 2 | | 7 | 4 | 2 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||
| 11 | | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | | 7 | 2 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2 | | 65 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | | 7 | 66 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2 | | 65 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Predecesor: 2011 |
Abierto de Australia 2012 |
Sucesor: 2013 |