Anexo:Campeonato de Australia 1948 (individual masculino)
Campeonato de Australia 1948 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | ![]() | ||||||||||
Subcampeón: | ![]() | ||||||||||
Final: | 6-4 3-6 6-3 2-6 6-3 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninas | mixtos | chicos | chicas | ||||||
Cabezas de serie
Abajo se enumera a los jugadores que fueron cabezas de serie. Adrian Quist logró el título de campeón; el resto tiene indicado entre paréntesis la ronda en la cual fue eliminado.
|
|
Cuadro
Clave
- Q = Clasificado
- WC = Wild Card
- LL = Perdedor afortunado
- r. = Retirado
Sección 1
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | |||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Sección 2
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 1 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 5 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Sección 3
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 3 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 2 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Sección 4
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 9 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Finales
Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 3 | 2 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 5 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | ![]() | 2 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 1 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Predecesor: 1947 |
Abierto de Australia 1948 |
Sucesor: 1949 |
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.