Copa Libertadores 1995
La Copa Libertadores 1995 fue la trigésima sexta edición del torneo de clubes más importante de América del Sur, organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol, en la que participaron equipos de diez países sudamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
| Copa Libertadores 1995 Copa Libertadores de América | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|  El Estadio Atanasio Girardot de Medellín, sede del partido de vuelta de la final. | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |  América del Sur | ||||
| Fecha | 1995 | ||||
| Fecha de inicio | 8 de febrero de 1995 | ||||
| Fecha de cierre | 30 de agosto de 1995 | ||||
| Edición | XXXVI | ||||
| Organizador | Conmebol | ||||
| Palmarés | |||||
| Campeón |  Grêmio (2.º título) | ||||
| Subcampeón |  Atlético Nacional | ||||
| Semifinalistas | .svg.png.webp) Emelec  River Plate | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 21 de 10 países | ||||
| Partidos | 91 | ||||
| Goles | 279 (3,06 por partido) | ||||
| Goleadores |  Mário Jardel (12 goles) (Grêmio) | ||||
|  | |||||
| Cronología | |||||
| 
 | |||||
El campeón fue Grêmio de Brasil, que alcanzó de esta manera su segundo título en la competición. Por ello, disputó la Copa Intercontinental 1995 ante Ajax de los Países Bajos y la Recopa Sudamericana 1996 frente a Independiente de Argentina. Se clasificó, también, a los octavos de final de la Copa Libertadores 1996, y a la Copa de Oro Nicolás Leoz 1996. Como campeón, debió haber disputado también la Copa Interamericana 1997, pero al desistir de participar, su lugar acabó siendo tomado por su rival en la final, Atlético Nacional de Colombia.
Desde esta edición, comenzaron a otorgarse tres puntos por partido ganado.
Formato
    
El campeón vigente accedió de manera directa a las fases finales, mientras que los 20 equipos restantes disputaron la Fase de grupos. En ella, los clubes fueron divididos en cinco grupos de 4 equipos cada uno de acuerdo a sus países de origen, de manera que los dos representantes de una misma asociación nacional debían caer en la misma zona. Los tres primeros de cada uno de los cinco grupos clasificaron a los octavos de final, en donde se les unió el campeón vigente, iniciándose a partir de esta instancia el sistema de eliminación directa, que pasó posteriormente por los cuartos de final, las semifinales y la final, en la que se declaró al campeón.
| Equipos que entran en esta fase | Equipos que provienen de la fase anterior | ||
|---|---|---|---|
| Fase de grupos (20 equipos) | 
 | ||
| Fases finales (16 equipos) | 
 | 
 | |
Equipos participantes
    
En cursiva los equipos debutantes en el torneo.
Distribución geográfica de los equipos
    
Distribución geográfica de las sedes de los equipos participantes:
 
Fase de grupos
    
    Grupo 1
    
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  River Plate | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 3 | 8 | 
|  Peñarol | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 
|  Independiente | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | –2 | 
|  Cerro | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | –8 | 
| Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
Grupo 2
    
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .svg.png.webp) Cerro Porteño | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 6 | 10 | 
| .svg.png.webp) Olimpia | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 | 
| .svg.png.webp) Caracas | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 18 | –10 | 
| .svg.png.webp) Trujillanos | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 17 | –9 | 
| Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
Grupo 3
    
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Millonarios | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 
|  Atlético Nacional | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 
|  Universidad Católica | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | –4 | 
|  Universidad de Chile | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 
| Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
Partido desempate
| Fecha | Lugar | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 12 de abril | Santiago | Universidad de Chile | 1:4 | Universidad Católica | 
Grupo 4
    
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Palmeiras | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 
|  Grêmio | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 
| .svg.png.webp) Emelec | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | –4 | 
| .svg.png.webp) El Nacional | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | –11 | 
| Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
Grupo 5
    
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Sporting Cristal | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 4 | 11 | 
|  Bolívar | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 
|  Alianza Lima | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | –1 | 
|  Jorge Wilstermann | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 19 | –13 | 
| Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
Fases finales
    
    Cuadro de desarrollo
    
| Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 25 de abril al 4 de mayo | 26 de julio al 2 de agosto | 9 al 16 de agosto | 23 y 30 de agosto | ||||||||||||||||||||||||
| CV |  Vélez Sarsfield | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| G1 3 |  Independiente | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
|  Vélez Sarsfield | 1 | 0 | 1 (3) | ||||||||||||||||||||||||
|  River Plate (p.) | 1 | 0 | 1 (5) | ||||||||||||||||||||||||
| G1 1 |  River Plate | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| G3 3 |  Universidad Católica | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
|  River Plate | 0 | 1 | 1 (7) | ||||||||||||||||||||||||
|  Atlético Nacional (p.) | 1 | 0 | 1 (8) | ||||||||||||||||||||||||
| G3 1 |  Millonarios | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| G5 3 |  Alianza Lima | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
|  Millonarios | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
|  Atlético Nacional | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 2 |  Peñarol | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| G3 2 |  Atlético Nacional | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
|  Atlético Nacional | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
|  Grêmio | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 1 |  Palmeiras | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| G5 2 |  Bolívar | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
|  Palmeiras | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
|  Grêmio | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 2 |  Grêmio | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| G2 2 | .svg.png.webp) Olimpia | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
|  Grêmio | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Emelec | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 1 |  Sporting Cristal | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| G2 3 | .svg.png.webp) Caracas | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
|  Sporting Cristal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Emelec | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 1 | .svg.png.webp) Cerro Porteño | 0 | 2 | 2 (4) | |||||||||||||||||||||||
| G4 3 | .svg.png.webp) Emelec (p.) | 2 | 0 | 2 (5) | |||||||||||||||||||||||
- Nota: En cada llave, el equipo que ocupa la primera línea es el que definió la serie como local.
- Nota 2: En las llaves de octavos de final, a cada equipo se le indica "Gx p", donde p es la posición final que ocupó en el grupo x de la fase de grupos.
Octavos de final
    
| 26 de abril de 1995 | Independiente  | 0:3 (0:1)  |  Vélez Sarsfield | Estadio La Doble Visera, Avellaneda | |
| Flores  45', 50' Bassedas  56' | Asistencia: 30 012 espectadores Árbitro:  Horacio Elizondo | ||||
| 3 de mayo de 1995 | Vélez Sarsfield  | 2:2 (2:1)  |  Independiente | Estadio José Amalfitani, Buenos Aires | |
| Sánchez  6' Flores  36' | Mazzoni  21' Rotchen  60' | Asistencia: 32 091 espectadores Árbitro:  Luis Oliveto | |||
| 27 de abril de 1995 | Universidad Católica  | 2:1 (1:0)  |  River Plate | Estadio San Carlos de Apoquindo, Santiago | |
| Acosta  41' Lunari  88' | Gallardo  51' | Asistencia: 12 841 espectadores Árbitro:  Julio Matto | |||
| 3 de mayo de 1995 | River Plate  | 3:1 (3:1)  |  Universidad Católica | Estadio Monumental, Buenos Aires | |
| Berti  12' Gallardo  26' Francescoli  38' | Ardiman  24' | Asistencia: 53 127 espectadores Árbitro:  Jorge Nieves | |||
| 26 de abril de 1995 | Alianza Lima  | 1:1 (1:1)  |  Millonarios | Estadio Alejandro Villanueva, Lima | |
| Rodríguez  19' | Mosquera  42' | Asistencia: 28 912 espectadores Árbitro:  Pablo Peña Durán | |||
| 3 de mayo de 1995 | Millonarios  | 2:0 (2:0)  |  Alianza Lima | Estadio El Campín, Bogotá | |
| Rendón  39' López  41' | Asistencia: 30 931 espectadores Árbitro: .svg.png.webp) Ángel Guevara | ||||
| 26 de abril de 1995 | Atlético Nacional  | 3:1 (3:1)  |  Peñarol | Estadio Atanasio Girardot, Medellín | |
| García  6' Aristizábal  18', 32' | Otero  8' | Asistencia: 38 129 espectadores Árbitro:  Francisco Lamolina | |||
| 3 de mayo de 1995 | Peñarol  | 1:3 (1:1)  |  Atlético Nacional | Estadio Centenario, Montevideo | |
| Silva  27' | Aristizábal  12' Gaviria  61' Osorio  85' | Asistencia: 42 912 espectadores Árbitro:  Cláudio Cerdeira | |||
| 26 de abril de 1995 | Bolívar  | 1:0 (0:0)  |  Palmeiras | Estadio Hernando Siles, La Paz | |
| Mercado  48' | Asistencia: 30 519 espectadores Árbitro: .svg.png.webp) Epifanio González | ||||
| 3 de mayo de 1995 | Palmeiras  | 3:0 (1:0)  |  Bolívar | Estadio Parque Antártica, São Paulo | |
| Costa  1', 90' Rivaldo  55' | Asistencia: 24 123 espectadores Árbitro:  Eduardo Dluzniewski | ||||
| 25 de abril de 1995 | Olimpia .svg.png.webp) | 0:3 (0:1)  |  Grêmio | Estadio Defensores del Chaco, Asunción | |
| Dinho  28' Jardel  56' Nunes  63' | Asistencia: 34 955 espectadores Árbitro:  Alberto Tejada Noriega | ||||
| 3 de mayo de 1995 | Grêmio  | 2:0 (1:0)  | .svg.png.webp) Olimpia | Estadio Olímpico Monumental, Porto Alegre | |
| Jardel  17' Batista  55' | Asistencia: 42 913 espectadores Árbitro:  Horacio Elizondo | ||||
| 26 de abril de 1995 | Caracas .svg.png.webp) | 2:2 (1:1)  |  Sporting Cristal | Estadio Brígido Iriarte, Caracas | |
| González  12' (pen.) Díaz  90' | Solano  10' (pen.) Julinho  59' | Asistencia: 9 012 espectadores Árbitro:  José Torres Cadena | |||
| 4 de mayo de 1995 | Sporting Cristal  | 6:3 (1:2)  | .svg.png.webp) Caracas | Estadio Nacional, Lima | |
| Maestri  10' Julinho  48', 60' Solano  56' Soto  71' Palacios  76' | Salisú  12', 79' Díaz  29' | Asistencia: 31 123 espectadores Árbitro:  Salvador Imperatore | |||
| 26 de abril de 1995 | Emelec .svg.png.webp) | 2:0 (0:0)  | .svg.png.webp) Cerro Porteño | Estadio Modelo, Guayaquil | |
| Verduga  57' Hurtado  63' | Asistencia: 21 912 espectadores Árbitro:  Carlos Robles | ||||
| 3 de mayo de 1995 | Cerro Porteño .svg.png.webp) | 2:0 (1:0)  (4:5 p.) | .svg.png.webp) Emelec | Estadio General Pablo Rojas, Asunción | |
| Villamayor  28' Ferreira  55' | Asistencia: 32 912 espectadores Árbitro:  João Paulo Araújo | ||||
| Tiros desde el punto penal | |||||
| Villamayor  | |||||
Cuartos de final
    
| 26 de julio de 1995 | River Plate  | 1:1 (0:1)  |  Vélez Sarsfield | Estadio Monumental, Buenos Aires | |
| Amato  85' | Zandoná  12' | Asistencia: 60 012 espectadores Árbitro:  Javier Castrilli | |||
| 2 de agosto de 1995 | Vélez Sarsfield  | 0:0  (3:5 p.) |  River Plate | Estadio José Amalfitani, Buenos Aires | |
| Asistencia: 31 948 espectadores Árbitro:  Francisco Lamolina | |||||
| Tiros desde el punto penal | |||||
| 26 de julio de 1995 | Atlético Nacional  | 2:1 (1:0)  |  Millonarios | Estadio Atanasio Girardot, Medellín | |
| Arango  7' Aristizábal  77' | Iguarán  88' | Asistencia: 42 128 espectadores Árbitro: .svg.png.webp) Ángel Guevara | |||
| 2 de agosto de 1995 | Millonarios  | 1:1 (1:1)  |  Atlético Nacional | Estadio El Campín, Bogotá | |
| León  38' | Serna  36' (pen.) | Asistencia: 54 881 espectadores Árbitro:  Fernando Chappell | |||
| 26 de julio de 1995 | Grêmio  | 5:0 (2:0)  |  Palmeiras | Estadio Olímpico Monumental, Porto Alegre | |
| Arce  42' Arílson  45+7' Jardel  48', 64', 81' | Asistencia: 48 145 espectadores Árbitro:  Cláudio Cerdeira | ||||
| 2 de agosto de 1995 | Palmeiras  | 5:1 (2:1)  |  Grêmio | Estadio Parque Antártica, São Paulo | |
| Cafú  29', 84' Amaral  38' Paulo Isidoro  58' Mancuso  69' (pen.) | Jardel  16' | Asistencia: 28 159 espectadores Árbitro:  Antônio Pereira | |||
| 26 de julio de 1995 | Emelec .svg.png.webp) | 3:1 (2:1)  |  Sporting Cristal | Estadio Monumental, Guayaquil | |
| Hurtado  21', 53' Vidal  36' | Asteggiano  10' | Asistencia: 37 123 espectadores Árbitro:  Wilson de Souza | |||
| 2 de agosto de 1995 | Sporting Cristal  | 1:1 (0:1)  | .svg.png.webp) Emelec | Estadio Nacional, Lima | |
| Pinillos  78' | Tenorio  9' | Asistencia: 38 991 espectadores Árbitro:  Jorge Nieves | |||
Semifinales
    
| 9 de agosto de 1995 | Atlético Nacional  | 1:0 (0:0)  |  River Plate | Estadio Atanasio Girardot, Medellín | |
| Higuita  51' | Asistencia: 52 851 espectadores Árbitro:  Salvador Imperatore | ||||
| 16 de agosto de 1995 | River Plate  | 1:0 (0:0)  (7:8 p.) |  Atlético Nacional | Estadio Monumental, Buenos Aires | |
| Amato  48' | Asistencia: 62 051 espectadores Árbitro:  Jorge Nieves | ||||
| Tiros desde el punto penal | |||||
| 9 de agosto de 1995 | Emelec .svg.png.webp) | 0:0  |  Grêmio | Estadio Modelo, Guayaquil | |
| Asistencia: 29 124 espectadores Árbitro:  Óscar Ruiz | |||||
| 16 de agosto de 1995 | Grêmio  | 2:0 (2:0)  | .svg.png.webp) Emelec | Estadio Olímpico Monumental, Porto Alegre | |
| Nunes  30' Jardel  41' | Asistencia: 48 912 espectadores Árbitro: .svg.png.webp) Félix Benegas | ||||
Ida
    
| 23 de agosto de 1995 | Grêmio  | 3:1 (2:0)  |  Atlético Nacional | Estadio Olímpico Monumental, Porto Alegre | |
| Marulanda  35' (a.g.) Jardel  43' Nunes  55' | Reporte | Ángel  72' | Asistencia: 54 257[1] espectadores Árbitro: .svg.png.webp) Alfredo Rodas | ||
|       Grêmio  | 
 |       Atlético Nacional  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuelta
    
| 30 de agosto de 1995 | Atlético Nacional  | 1:1 (1:0)  |  Grêmio | Estadio Atanasio Girardot, Medellín | |
| Aristizábal  12' | Dinho  85' (pen.) | Asistencia: 48 965 espectadores Árbitro:  Salvador Imperatore | |||
|       Atlético Nacional  | 
 |       Grêmio  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|  | 
| Campeón Grêmio 2.º título | 
Estadísticas
    
    Goleadores
    
| Jugador | Club | Goles | 
|---|---|---|
|  Mário Jardel |  Grêmio | 12 | 
|  Alberto Acosta |  Universidad Católica | 7 | 
|  Víctor Hugo Aristizábal |  Atlético Nacional | 7 | 
| .svg.png.webp) Richart Báez | .svg.png.webp) Olimpia | 7 | 
|  Roberto Palacios |  Sporting Cristal | 7 | 
| .svg.png.webp) Gerson Díaz | .svg.png.webp) Caracas | 6 | 
|  Ibrahim Salisú | .svg.png.webp) Caracas | 6 | 
Tabla General
    
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Grêmio | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 14 | +14 | 
| 2 |  Atlético Nacional | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 13 | +4 | 
| 3 |  River Plate | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 13 | +9 | 
| 4 | .svg.png.webp) Emelec | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 18 | –6 | 
| 5 |  Palmeiras | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 12 | +11 | 
| 6 |  Millonarios | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 12 | +4 | 
| 7 |  Sporting Cristal | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 25 | 13 | +12 | 
| 8 |  Vélez Sarsfield | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 | 
| 9 | .svg.png.webp) Cerro Porteño | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 8 | +10 | 
| 10 |  Universidad Católica | 13 | 9 | 3 | 1 | 4 | 17 | 19 | –2 | 
| 11 | .svg.png.webp) Olimpia | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 12 | +4 | 
| 12 |  Bolívar | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | +1 | 
| 13 |  Peñarol | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 13 | –2 | 
| 14 |  Independiente | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | –5 | 
| 15 | .svg.png.webp) Caracas | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 26 | –13 | 
| 16 |  Alianza Lima | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 14 | –3 | 
| 17 |  Universidad de Chile | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | –3 | 
| 18 |  Jorge Wilstermann | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 19 | –13 | 
| 19 |  Cerro | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | –8 | 
| 20 | .svg.png.webp) El Nacional | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | –11 | 
| 21 | .svg.png.webp) Trujillanos | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 17 | –9 | 











