Zilia
Zilia es una comuna y población de Francia, en la región de Córcega, departamento de Alta Córcega.
| Zilia | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Zilia Localización de Zilia en Córcega | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 42°31′49″N 8°54′04″E | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País | Francia | |
| • Región | Córcega | |
| • Departamento | Alta Córcega | |
| • Distrito | Calvi | |
| • Cantón | Calvi | |
| • Mancomunidad | Calvi Balagne | |
| Alcalde |
Jacques Santelli 2020-2026 | |
| Superficie | ||
| • Total | 13.77 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 400 m s. n. m. | |
| • Mínima | 172 m s. n. m. | |
| Población (2019) | ||
| • Total | 289 hab. | |
| • Densidad | 21,84 hab./km² | |
| Gentilicio | Ziliais, Ziliaises (en francés) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 20214[1] | |
| Código INSEE | 2B361[2] | |
Su población en el censo de 2019 era de 289 habitantes.
Políticos
Elecciones Presidential Segunda Vuelta:[3]
| Elección | Candidato Ganador | Partido | % | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Marine Le Pen | RN | 54,67 | |
| 2017 | Emmanuel Macron | EM | 68,15 | |
| 2012 | Nicolas Sarkozy | UMP | 63,74 | |
| 2007 | Nicolas Sarkozy | UMP | 82,14 | |
| 2002 | Jacques Chirac | RPR | 92,14 | |
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 20214.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Zilia (en francés).
- http://www.lemonde.fr/data/france/presidentielle-2017/
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.



