Woudenberg
Woudenberg es un municipio y una localidad de la Provincia de Utrecht de los Países Bajos.
| Woudenberg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() | ||||
| Coordenadas | 52°04′50″N 5°24′59″E | |||
| Entidad | Municipio de los Países Bajos, Villa y Lugar poblado cadastral en los Países Bajos | |||
| • País |
| |||
| Superficie | ||||
| • Total | 36,72 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 3 m s. n. m. | |||
| Población (2021) | ||||
| • Total | 13 639 hab. | |||
| • Densidad | 371,43 hab./km² | |||
| Huso horario | UTC+01:00 | |||
| Código postal | 3930 y 3931 | |||
| Prefijo telefónico | 033 | |||
| Sitio web oficial | ||||
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Woudenberg.- (en neerlandés) Página web oficial
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.



.svg.png.webp)