World RX de Alemania 2017
El World RX de Alemania 2017, oficialmente All-inkl.com World RX of Germany, es una prueba de Rallycross en Alemania válida para el Campeonato Mundial de Rallycross. Se celebró en el Estering en Buxtehude, Baja Sajonia, Alemania.
| World RX de Alemania 2017 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
Buxtehude, Baja Sajonia | ||||
| Fecha | 30 de septiembre-1 de octubre | ||||
| Circuito | |||||
| Tipo y longitud |
Cerrado 0,95 | ||||
| Resultados | |||||
| Palmarés | |||||
| Segundo |
| ||||
| Tercero |
| ||||
| Vuelta rápida | |||||
| Piloto |
EKS RX | ||||
| Tiempo | 0:35.328 | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 22 | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
Mattias Ekström consiguió su cuarta victoria de la temporada a bordo de su Audi S1, seguido de Timmy Hansen y Toomas Heikkinen.[1]
Series
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo | Auto | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | PSRX Volkswagen Sweden | Volkswagen Polo GTI | 5.º | 3.º | 1.º | 1.º | 16 | |
| 2 | 1 | EKS RX | Audi S1 | 1.º | 2.º | 2.º | 8.º | 15 | |
| 3 | 21 | Team Peugeot-Hansen | Peugeot 208 | 7.º | 1.º | 5.º | 9.º | 14 | |
| 4 | 3 | PSRX Volkswagen Sweden | Volkswagen Polo GTI | 8.º | 4.º | 4.º | 3.º | 13 | |
| 5 | 13 | Hoonigan Racing Division | Ford Focus RS | 2.º | 12.º | 3.º | 5.º | 12 | |
| 6 | 57 | EKS RX | Audi S1 | 4.º | 10.º | 9.º | 10.º | 11 | |
| 7 | 71 | Team Peugeot-Hansen | Peugeot 208 | 6.º | 6.º | 7.º | 13.º | 10 | |
| 8 | 96 | MJP Racing Team Austria | Ford Fiesta | 10.º | 9.º | 12.º | 4.º | 9 | |
| 9 | 6 | STARD | Ford Fiesta | 17.º | 5.º | 10.º | 6.º | 8 | |
| 10 | 9 | Team Peugeot-Hansen | Peugeot 208 | 18.º | 7.º | 6.º | 7.º | 7 | |
| 11 | 15 | EKS RX | Audi S1 | 9.º | 11.º | 11.º | 11.º | 6 | |
| 12 | 68 | GRX | Ford Fiesta | 19.º | 21.º | 8.º | 2.º | 5 | |
| 13 | 93 | Olsbergs MSE | Ford Fiesta ST | 3.º | 13.º | 18.º | 14.º | 4 | |
| 14 | 43 | Hoonigan Racing Division | Ford Focus RS | 13.º | 8.º | 13.º | 15.º | 3 | |
| 15 | 44 | MJP Racing Team Austria | Ford Fiesta | 14.º | 17.º | 15.º | 12.º | 2 | |
| 16 | 94 | PSRX Volkswagen Sweden | Volkswagen Polo GTI | 15.º | 16.º | 14.º | 18.º | 1 | |
| 17 | 7 | STARD | Ford Fiesta | 11.º | 15.º | 16.º | DNF | ||
| 18 | 17 | DA Racing | Peugeot 208 | 12.º | 22.º | 17.º | 16.º | ||
| 19 | 77 | All-Inkl.com Münnich Motorsport | Seat Ibiza | 20.º | 14.º | 19.º | 17.º | ||
| 20 | 10 | Speedy Motorsport | Kia Rio | 16.º | 18.º | DNF | 19.º | ||
| 21 | 80 | Andreas Steffen | Ford Fiesta | 22.º | 20º | 20º | 20º | ||
| 22 | 69 | Martin Kaczmarski | Ford Fiesta | 21.º | 19.º | DNS | 21.º |
Semifinales
- Semi-Final 1
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | PSRX Volkswagen Sweden | 03:45.054 | 6 | |
| 2 | 57 | EKS RX | +2.378 | 5 | |
| 3 | 21 | Team Peugeot-Hansen | +3.638 | 4 | |
| 4 | 6 | STARD | +3.887 | 3 | |
| 5 | 13 | Hoonigan Racing Division | +4.927 | 2 | |
| 6 | 15 | EKS RX | +9.850 | 1 |
- Semi-Final 2
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | EKS RX | 03:42.822 | 6 | |
| 2 | 71 | Team Peugeot-Hansen | +2.206 | 5 | |
| 3 | 68 | GRX | +5.296 | 4 | |
| 4 | 9 | Team Peugeot-Hansen | +5.555 | 3 | |
| 5 | 3 | PSRX Volkswagen Sweden | +8.751 | 2 | |
| 6 | 96 | MJP Racing Team Austria | +20.052 | 1 |
Final
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | EKS RX | 03:41.663 | 8 | |
| 2 | 21 | Team Peugeot-Hansen | +2.629 | 5 | |
| 3 | 57 | EKS RX | +3.717 | 4 | |
| 4 | 11 | PSRX Volkswagen Sweden | +6.868 | 3 | |
| 5 | 68 | GRX | +8.089 | 2 | |
| 6 | 71 | Team Peugeot-Hansen | +48.239 | 1 |
Campeonato tras la prueba
- Estadísticas Supercar
| Pos | Piloto | Pts | Dif |
|---|---|---|---|
| 1 | 286 | ||
| 2 | 234 | +52 | |
| 3 | 233 | +53 | |
| 4 | 204 | +82 | |
| 5 | 179 | +107 |
- Nota:Sólo se incluyen las cinco posiciones principales.
Referencias
- «Mattias Ekström recupera cinco meses después en Alemania la senda de la victoria». diariomotor.com. Consultado el 1 de octubre de 2017.
World RX de Letonia 2017 |
World RX de Sudáfrica 2017 | |
World RX de Alemania 2016 |
World RX de Alemania 2018 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
