WTA Premier 5 en 2014
Esta es la sexta edición de la aparición de los Torneos WTA Premier 5, los cuales son inferiores tanto en distribución de puntaje como en distribución de premios a los Premier Mandatory, además continúa con su aparición desde 2009.
Véase también: WTA Premier 5
Torneos
| Evento | País | Ubicación | Sede Actual | Disputado desde | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| Qatar Total Open | Doha | Khalifa International Tennis and Squash Complex | 2001 | Dura | |
| Internazionali BNL d'Italia | Roma | Foro Itálico | 1930 | Polvo de ladrillo | |
| Rogers Cup | Montreal | Uniprix Stadium | 1892 | Dura | |
| Western & Southern Open | Cincinnati | Lindner Family Tennis Center | 1899 | Dura | |
| Wuhan Tennis Open | Wuhan | Optics Valley International Tennis Center | 2014 | Dura |
Resultados
| Torneo | Campeona en Individuales | Finalista | Marcador | Campeonas en Dobles | Finalistas | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Catar | 6-2, 6-3 | 6-4, 6-0 | ||||
| Roma | 6-3, 6-0 | 4-0, ret. | ||||
| Montreal | 6-4, 6-2 | 7-6, 6-3 | ||||
| Cincinnati | 6-4, 6-1 | 6-1, 2-0, ret. | ||||
| Wuhan | 6-3, 6-4 | 6-4, 5-7, [12-10] |
Desarrollo de los torneos
- Clave
Doha
| Nombre del torneo | Qatar Total Open |
|---|---|
| Fecha | 10 – 16 de febrero |
| Superficie | Dura |
| Ubicación | Doha, Ԛatar |
| Premios en efectivo | $2,440,070.00 |
Individuales
| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
| Q | | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 78 | |||||||||||||||||
| 5 | | 1 | 66 | |||||||||||||||||
| 3 | | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Dobles
| Semifinales | Final | ||||||||||||
| 1 | | 2 | 6 | [7] | |||||||||
| 3 | | 6 | 3 | [10] | |||||||||
| 3 | | 4 | 0 | ||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||
| 7 | | 3 | 2 | ||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||
Roma
| Nombre del torneo | Internazionali BNL d'Italia |
|---|---|
| Fecha | 12 – 18 de mayo |
| Superficie | Polvo de ladrillo |
| Ubicación | Roma, Italia |
| Premios en efectivo |
Individuales
| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 11 | | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 13 | | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 11 | | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 10 | | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 10 | | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 10 | | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
Dobles
| Semifinales | Final | ||||||||||||
| | 6 | 4 | |||||||||||
| 4 | | 7 | 6 | ||||||||||
| 4 | | 4 | |||||||||||
| 2 | | 0r | |||||||||||
| 8 | | 2 | 1 | ||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||
Montreal
| Nombre del torneo | Rogers Cup |
|---|---|
| Fecha | 4 – 10 de agosto |
| Superficie | Dura |
| Ubicación | Montreal, Canadá |
| Premios en efectivo |
Individuales
| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 11 | | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 1 | | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 14 | | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Dobles
| Seminales | Final | |||||||||||
| 1 | |
7 | 6 | |||||||||
| |
5 | 0 | ||||||||||
| 1 | |
7 | 6 | |||||||||
| 4 | |
6 | 3 | |||||||||
| 4 | |
7 | 3 | [13] | ||||||||
| 2 | |
6 | 6 | [11] | ||||||||
Cincinnati
| Nombre del torneo | Western _& Southern Open |
|---|---|
| Fecha | 11 – 17 de agosto |
| Superficie | Dura |
| Ubicación | Cincinnati, Estados Unidos |
| Premios en efectivo |
Individuales
| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 12 | | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 12 | | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 9 | | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
| 5 | | 2 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
| 5 | | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Dobles
| Semifinales | Final | ||||||||||||
| 6 | | 6 | 1 | [10] | |||||||||
| | 4 | 6 | [7] | ||||||||||
| 6 | | 1 | 0 | r | |||||||||
| 7 | | 6 | 2 | ||||||||||
| 8 | | 5 | 5 | ||||||||||
| 7 | | 7 | 7 | ||||||||||
Wuhan
| Nombre del torneo | Wuhan Tennis Open |
|---|---|
| Fecha | 22 – 28 de septiembre |
| Superficie | Dura |
| Ubicación | Wuhan, China |
| Premios en efectivo |
Individuales
| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
| | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| Q | | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 7 | | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Dobles
| Semifinales | Final | ||||||||||||
| 8 | | 2 | 6 | [10] | |||||||||
| 4 | | 6 | 3 | [7] | |||||||||
| 8 | | 4 | 7 | [10] | |||||||||
| 6 | | 6 | 5 | [12] | |||||||||
| 3 | | 4 | 4 | ||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | ||||||||||
Referencias
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.