Vuelta al País Vasco 2000
La XL Vuelta al País Vasco, disputada entre el 3 y el 7 de abril de 2000, estaba dividida en 5 etapas para un total de 841 km. El alemán Andreas Klöden se impuso en la clasificación general.
| 1999 << Vuelta al País Vasco 2000 >> 2001 | |
|---|---|
| Detalles | |
| País | |
| Fecha | 3 al 7 de abril |
| Edición | 40ª |
| Etapas | 5 |
| Lugar de inicio | Oñate |
| Lugar de arribo | Madaritza |
| Distancia total | 822 km |
| Velocidad media | 37,574 km/h |
| Clasificación general | |
| Primero |
|
| Segundo | |
| Tercero | |
| Clasificaciones secundarias | |
| Puntos |
|
| Montaña |
|
| Metas volantes | |
| Equipos | |
Etapas
| Etapa | Fecha | Recorrido | km | Vencedor de la Etapa | Líder de la general |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 3 de abril | Oñate > Oñate | 130 | ||
| 2ª | 4 de abril | Oñate > Trapagaran | 190 | ||
| 3ª | 5 de abril | Trapagaran > Vitoria | 190 | ||
| 4ª | 6 de abril | Vitoria > Santesteban | 199 | ||
| 5ª-1ª sector | 7 de abril | Santesteban > Azcoitia | 105 | ||
| 5ª-2ª sector | 7 de abril | Azcoitia > Madaritza (Cron.individuale) | 8,5 | ||
| Totale | 822,5 | ||||
Clasificación general
| Posición | Ciclista | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Deutsche Telekom | 21h 53' 24" | ||
| 2 | Cantina Tollo | a 5" | |
| 3 | ONCE | a 31" | |
| 4 | Euskaltel-Euskadi | a 33" | |
| 5 | Liquigas | a 37" | |
| 6 | Banesto | a 37" | |
| 7 | Vitalicio Seguros | a 39" | |
| 8 | Banesto | a 45" | |
| 9 | Rabobank | a 45" | |
| 10 | Euskaltel-Euskadi | a 59" |
Enlaces externos
- Web oficial de la carrera
- Vuelta al País Vasco en 2000 en cyclingnews.com
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.