Vuelta a la Comunidad de Madrid 2011
La XXVª Vuelta a la Comunidad de Madrid se disputó entre el 7 y el 8 de mayo de 2011 con un recorrido de 210,5 km divididos en 3 etapas, con inicio en la Casa de Campo de Madrid y final en el puerto de la Morcuera, con un recorrido similar al de la pasada edición.[1]
| 2010 << Vuelta a la Comunidad de Madrid 2011 >> 2012 | |
| Clasificaciones | 3 etapas, 210,5 km | 
| General |  Rui Costa | 
| Puntos |  Rui Costa | 
| Montaña |  Walter Padraza | 
| Metas volantes |  Lluís Mas | 
| Sub-23 |  Jesús Herrada | 
| Equipos |  Miche-Guerciotti | 
La prueba perteneció al UCI Europe Tour de los Circuitos Continentales UCI, dentro de la categoría 2.1.
Participaron 13 equipos. Los 2 equipos españoles de categoría UCI ProTeam (Movistar Team, Euskaltel-Euskadi); los 3 de categoría Profesional Continental (Andalucía-Caja Granada, Caja Rural y Geox-TMC); los 2 de categoría Continental (Burgos 2016-Castilla y León y Orbea Continental); y la Selección Española sub-23. En cuanto a representación extranjera, estuvieron 7 equipos: los equipos Continentales del KTM-Murcia, Miche-Guerciotti, Vélo-Club La Pomme Marseille, LA-Antarte y EPM-UNE.[1] Formando así un pelotón de 101 corredores aunque finalmente fueron 100 tras la baja de última hora de Pello Bilbao (Euskaltel-Euskadi),[2] con 8 ciclistas cada equipo (excepto el mencionado Euskaltel-Euskadi y el Geox-TMC, KTM-Murcia y La Pomme Marseille que salieron con 7),[3] de los que acabaron 92.[4]
El ganador final fue Rui Costa (que además se hizo con la clasificación por puntos). Le acompañaron en el podio Javier Moreno y Jonathan Castroviejo (vencedor de la etapa contrarreloj), respectivamente.[4]
En las otras clasificaciones secundarias se impusieron Walter Pedraza (montaña), Lluís Mas (metas volantes), Jesús Herrada (sub-23), Miche-Guerciotti (equipos) y Carlos Verona (madrileños).[4]
Etapas
    
| Etapa | Fecha | Recorrido | km | Ganador | Líder | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1.ª | 7 de mayo | Casa de Campo-Casa de Campo    |  Jonathan Castroviejo |  Jonathan Castroviejo | |
| 2.ª | 7 de mayo | Coslada-Coslada |  Enrique Sanz |  Jonathan Castroviejo | |
| 3.ª | 8 de mayo | Alcobendas-Puerto de la Morcuera  |  Giovanni Báez |  Rui Costa | 
Clasificaciones finales
    
| Clasificación general | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
| Clasificación por puntos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
| Clasificación de la montaña | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
| Clasificación de las metas volantes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
| Clasificación de los sub-23 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
| Clasificación por equipos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
| Clasificación de los madrileños | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 


