Villes-sur-Auzon
Villes-sur-Auzon es una población y comuna francesa, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, departamento de Vaucluse, en el distrito de Carpentras y cantón de Mormoiron.
| Villes-sur-Auzon | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Villes-sur-Auzon Localización de Villes-sur-Auzon en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 44°03′28″N 5°14′01″E | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País | Francia | |
| • Región | Provenza-Alpes-Costa Azul | |
| • Departamento | Vaucluse | |
| • Distrito | distrito de Carpentras | |
| • Cantón | cantón de Mormoiron | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes des Terrasses du Ventoux | |
| Alcalde | Guy Viau | |
| Superficie | ||
| • Total | 27.08 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 294 m s. n. m. | |
| • Máxima | 856 m s. n. m. | |
| • Mínima | 240 m s. n. m. | |
| Población (2007) | ||
| • Total | 1249 hab. | |
| • Densidad | 47,23 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 84570[1] | |
| Código INSEE | 84148[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Está integrada en la Communauté de communes des Terrasses du Ventoux.
Demografía
Enlaces externos
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 84570.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Villes-sur-Auzon (en francés).
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


