Villaviciosa (El Abra)
Villaviciosa es un municipio de quinta categoría perteneciente a la provincia de El Abra en la Región Administrativa de La Cordillera (RAC) situada al norte de la República de Filipinas y de la isla de Luzón, en su interior.
| Municipio de Villaviciosa | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
![]() Municipio de Villaviciosa Localización de Municipio de Villaviciosa en Filipinas | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 17°26′16″N 120°37′31″E | |
| Entidad | Municipio | |
| • País |
| |
| • Región | La Cordillera | |
| • Provincia | El Abra | |
| Superficie | ||
| • Total | 102.93 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 325 m s. n. m. | |
| Población (1 de mayo de 2010) | ||
| • Total | 5377 hab. | |
| • Densidad | 52,24 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+08:00 | |
| Código postal | 2811[1] | |
| Prefijo telefónico | 74 | |
| Código ZIP | 140127000[2] | |
Geografía
Tiene una extensión superficial de 102.93 km² y según el censo del 2007, contaba con una población de 5.147 habitantes, 5.377 el día primero de mayo de 2010[3]
Ubicación
| Noroeste:Bucay | Norte: San Isidro | Noreste: San Isidro |
| Oeste: Pilar | ![]() |
Este: Manabo y Luba |
| Suroeste: Pilar | Sur: San Emilio | Sureste: Luba |
Barangayes
El municipio de Villaviciosa se divide administrativamente en 8 barangayes o barrios, 7 de los cuales tienen carácter rural, mientras que el restante es considerado como urbano.
| Barangay | Población (2007) | Población (2010) | Código (2012) |
|---|---|---|---|
| Ap·apaya | |||
| Bol·lilising | |||
| Cal·lao | |||
| Laplapog | |||
| Lumaba | |||
| Villaviciosa (Población) | |||
| Tamac | |||
| Tuquib |
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


