Villaperuccio
Villaperuccio (en sardo: Sa Baronìa) es un municipio de Italia de 1.117 habitantes en la provincia de Cerdeña del Sur, región de Cerdeña.
| Villaperuccio | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Villaperuccio Localización de Villaperuccio en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 39°06′42″N 8°40′13″E | |
| Capital | Villaperuccio | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Cerdeña | |
| • Provincia | Cerdeña del Sur | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Antonello Pirosu | |
| Fracciones | Is Grazias, Is Pireddas, Terrazzu, Is Faddas, Is Cotzas | |
| Municipios limítrofes | Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Santadi, Tratalias | |
| Superficie | ||
| • Total | 36,30 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 62 m s. n. m. | |
| Población (2008) | ||
| • Total | 1,117 hab. | |
| • Densidad | 30,77 hab./km² | |
| Gentilicio | villaperuccesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 09010[1] | |
| Prefijo telefónico | 0781 | |
| Matrícula | SU | |
| Código ISTAT | 111102 | |
| Código catastral | M278[2] | |
| Fiestas mayores | 22 de agosto | |
| Patrono(a) | Virgen del Rosario | |
| Sitio web oficial | ||
Lugares de interés
- Iglesia de la Beata Vergine del Rosario.
- Necrópolis prehistórica de Montessu.
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Villaperuccio entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - Elaboración gráfica de Wikipedia |
Enlaces externos
- Página web oficial del municipio (en italiano)
- Villaperuccio en comunas.it (en italiano)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 09010.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


_-_2016.svg.png.webp)
