Vessalico
Vessalico es una localidad y comune italiana de la provincia de Imperia, región de Liguria, con 300 habitantes.
| Vessalico | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Vessalico Localización de Vessalico en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 44°02′47″N 7°57′43″E | |
| Capital | Vessalico | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Liguria | |
| • Provincia | Imperia | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Giovanni Gandalini | |
| Fracciones | Lenzari, Perinetti, Siglioli | |
| Municipios limítrofes | Borghetto d'Arroscia, Casanova Lerrone (SV), Cesio, Pieve di Teco | |
| Superficie | ||
| • Total | 10,35 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 197 m s. n. m. | |
| Población (31-12-2008 (fonte Istat)) | ||
| • Total | 300[1] hab. | |
| • Densidad | 29 hab./km² | |
| Gentilicio | vessalcesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 18026[2] | |
| Prefijo telefónico | 0183 | |
| Matrícula | IM | |
| Código ISTAT | 008066 | |
| Código catastral | L809[3] | |
| Patrono(a) | María Magdalena | |
| Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Vessalico entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 18026.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Vessalico» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.



.svg.png.webp)
