Vernon (Ardèche)
Vernon es una población y comuna francesa, ubicada en la región de Ródano-Alpes, departamento de Ardèche, en el distrito de Largentière y cantón de Joyeuse.
| Vernon | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Vernon Localización de Vernon en Francia | ||
| Coordenadas | 44°30′27″N 4°13′31″E | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País | Francia | |
| • Región | Ródano-Alpes | |
| • Departamento | Ardèche | |
| • Distrito | distrito de Largentière | |
| • Cantón | cantón de Joyeuse | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Pays Beaume Drobie | |
| Alcalde |
Richard Allamel desde 2001 (2008 - 2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 3.71 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 250 m m s. n. m. | |
| • Máxima | 471 m m s. n. m. | |
| • Mínima | 160 m m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 203 hab. | |
| • Densidad | 60,11 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 07260[1] | |
| Código INSEE | 07336[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 07260.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Vernon (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Vernon.- INSEE
- Elecciones municipales de 2008
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

