Verneuil-sur-Serre
Verneuil-sur-Serre es una población y comuna francesa, en la región de Picardía, departamento de Aisne, en el distrito de Laon y cantón de Crécy-sur-Serre.
| Verneuil-sur-Serre | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Verneuil-sur-Serre Localización de Verneuil-sur-Serre en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 49°39′03″N 3°40′25″E | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País | Francia | |
| • Región | Picardía | |
| • Departamento | Aisne | |
| • Distrito | distrito de Laon | |
| • Cantón | cantón de Crécy-sur-Serre | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Pays de la Serre | |
| Alcalde |
Patrick Lallement (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 7.86 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | n/d m s. n. m. | |
| • Máxima | 91 m s. n. m. | |
| • Mínima | 62 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 253 hab. | |
| • Densidad | 33,21 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 02000[1] | |
| Código INSEE | 02787[2] | |
![]() | ||
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 02000.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Verneuil-sur-Serre (en francés).
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.



