Verlus
Verlus es una población y comuna francesa, ubicada en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Gers, en el distrito de Mirande y cantón de Riscle.
| Verlus | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Verlus Localización de Verlus en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 43°36′08″N 0°11′48″O | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País | Francia | |
| • Región | Mediodía-Pirineos | |
| • Departamento | Gers | |
| • Distrito | distrito de Mirande | |
| • Cantón | cantón de Riscle | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes des Monts et vallées de l'Adour | |
| Superficie | ||
| • Total | 6.19 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 210 m s. n. m. | |
| • Máxima | 236 m s. n. m. | |
| • Mínima | 98 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 118 hab. | |
| • Densidad | 19,39 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 32400[1] | |
| Código INSEE | 32461[2] | |
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 32400.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Verlus (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Verlus.- INSEE
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


