Ventenac-Cabardès
Ventenac-Cabardès es una población y comuna francesa, en la región de Languedoc-Rosellón, departamento de Aude, en el distrito de Carcasona y cantón de Alzonne.
| Ventenac-Cabardès | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Ventenac-Cabardès Localización de Ventenac-Cabardès en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 43°16′00″N 2°17′04″E | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País | Francia | |
| • Región | Languedoc-Rosellón | |
| • Departamento | Aude | |
| • Distrito | distrito de Carcasona | |
| • Cantón | cantón de Alzonne | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Cabardès - Canal du Midi | |
| Alcalde |
René Douce (2008 - 2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 10.36 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 105 m s. n. m. | |
| • Máxima | 285 m s. n. m. | |
| • Mínima | 102 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 759 hab. | |
| • Densidad | 92,28 hab./km² | |
| Gentilicio | Ventenacois (en francés) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 11610[1] | |
| Código INSEE | 11404[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Está integrada en la Communauté de communes du Cabardès - Canal du Midi.
Demografía
El censo de 2005 (INSEE) le atribuye 846 habitantes.
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 11610.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Ventenac-Cabardès (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Ventenac-Cabardès.- INSEE
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

.svg.png.webp)

