Valbrona
Valbrona es una localidad y comune italiana de la provincia de Como, región de Lombardía, con 2.446 habitantes.
| Valbrona | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Valbrona Localización de Valbrona en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 45°52′00″N 9°18′00″E | |
| Capital | Valbrona | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Lombardía | |
| • Provincia | Como | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Luigi Vener | |
| Fracciones | Candalino, Maisano, Osigo, Visino | |
| Municipios limítrofes | Abbadia Lariana (LC), Asso, Canzo, Lasnigo, Mandello del Lario (LC), Oliveto Lario (LC), Valmadrera (LC) | |
| Superficie | ||
| • Total | 13,92 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 494 m s. n. m. | |
| Población | ||
| • Total | 2,446[1] hab. | |
| • Densidad | 176 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 22039[2] | |
| Prefijo telefónico | 031 | |
| Matrícula | CO | |
| Código ISTAT | 013229 | |
| Código catastral | L547[3] | |
| Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Valbrona entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 22039.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Valbrona» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Valbrona (en italiano)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
.jpg.webp)

.svg.png.webp)
