Vadenay
Vadenay es una población y comuna francesa, en la región de Champaña-Ardenas, departamento de Marne, en el distrito de Châlons-en-Champagne y cantón de Suippes.
| Vadenay | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Vadenay Localización de Vadenay en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 49°04′18″N 4°24′00″E | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País | Francia | |
| • Región | Champaña-Ardenas | |
| • Departamento | Marne | |
| • Distrito | distrito de Châlons-en-Champagne | |
| • Cantón | cantón de Suippes | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes de la Région de Mourmelon | |
| Alcalde |
Bertrand Dubois (2008 - 2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 19.65 km² | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 202 hab. | |
| • Densidad | 11,91 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 51400[1] | |
| Código INSEE | 51587[2] | |
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 51400.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Vadenay (en francés).
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


