UGC 35
UGC 35 es una galaxia localizada en la constelación de Piscis.
| UGC 35 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos de observación (época J2000.0) | |||||
| Tipo | Galaxia (???) | ||||
| Ascensión recta | 00h 05m 09,3s | ||||
| Declinación | +06° 15' 36" | ||||
| Magnitud aparente (V) | 17 | ||||
| Tamaño aparente (V) | 1,5' × 1,4' | ||||
| Corrimiento al rojo | 0,010384 | ||||
| Velocidad radial | 3113 km/s | ||||
| Constelación | Piscis | ||||
| Otras designaciones | |||||
PGC 000365 | |||||
| Sucesión de galaxias | |||||
| |||||
Véase también
Referencias
- «UGC 35». NASA/IPAC Extragalactic Database. National Aeronautics and Space Administration / Infrared Processing and Analysis Center. Consultado el 5 de abril de 2010.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.