Trofeo NHK 2010
El Trofeo NHK de 2010 fue la primera competición del Grand Prix de patinaje artístico sobre hielo de la temporada 2010-2011. Tuvo lugar en Nagoya, Japón, entre el 22 y el 24 de octubre de 2010. Organizada por la federación de patinaje sobre hielo de Japón, la competición sirvió de clasificatorio para la final del Grand Prix.[1]
| Trofeo NHK de 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Serie del Grand Prix Sénior | |||||
| Datos de la competición | |||||
| Fecha | 22 de octubre de 2010 – 24 de octubre de 2010 | ||||
| Temporada | 2010/11 | ||||
| Sede |
Nagoya, | ||||
| Asociación organizadora | Federación japonesa de patinaje | ||||
| Estadio | Nippon Gaishi | ||||
| Campeones | |||||
| Patinaje femenino |
Carolina Kostner | ||||
| Patinaje masculino |
Daisuke Takahashi | ||||
| Patinaje de parejas |
Pang Qing / Tong Jian | ||||
| Danza |
Meryl Davis / Charlie White | ||||
| Cronología | |||||
| |||||
| Cronología del Grand Prix | |||||
| |||||
Resultados
Patinaje individual masculino
| Clasificación | Nombre | País | Puntuación total[2] | Programa corto[3] | Programa libre[4] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daisuke Takahashi | 234,79 | 1 | 78,04 | 1 | 156,75 | |
| 2 | Jeremy Abbott | 218,19 | 2 | 74,62 | 3 | 143,57 | |
| 3 | Florent Amodio | 213,77 | 4 | 70,01 | 2 | 143,76 | |
| 4 | Yuzuru Hanyu | 207,72 | 5 | 69,31 | 4 | 138,41 | |
| 5 | Shawn Sawyer | 193,80 | 3 | 70,15 | 8 | 123,65 | |
| 6 | Takahito Mura | 191,85 | 9 | 63,20 | 6 | 128,65 | |
| 7 | Jialiang Wu | 189,58 | 8 | 64,06 | 7 | 125,52 | |
| 8 | Kevin van der Perren | 189,41 | 11 | 55,31 | 5 | 134,10 | |
| 9 | Ross Miner | 186,62 | 7 | 64,85 | 10 | 121,77 | |
| 10 | Adrian Schultheiss | 181,47 | 10 | 62,24 | 11 | 119,23 | |
| 11 | Jeremy Ten | 176,48 | 12 | 54,48 | 9 | 122,00 | |
| 12 | Denis Ten | 171,68 | 6 | 68,74 | 12 | 102,94 | |
Patinaje individual femenino
| Clasificación | Nombre | País | Puntuación total[5] | Programa corto[6] | Programa libre[7] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Kostner | 164,61 | 1 | 57,27 | 2 | 107,34 | |
| 2 | Rachael Flatt | 161,04 | 3 | 53,69 | 1 | 107,35 | |
| 3 | Kanako Murakami | 150,16 | 2 | 56,10 | 5 | 94,06 | |
| 4 | Kiira Korpi | 148,44 | 5 | 52,60 | 4 | 95,84 | |
| 5 | Ashley Wagner | 143,73 | 4 | 52,93 | 6 | 90,80 | |
| 6 | Elene Gedevanishvili | 141,52 | 9 | 44,51 | 3 | 97,01 | |
| 7 | Caroline Zhang | 133,86 | 6 | 50,71 | 9 | 83,15 | |
| 8 | Mao Asada | 133,40 | 8 | 47,95 | 8 | 85,45 | |
| 9 | Victoria Helgesson | 130,11 | 10 | 43,66 | 7 | 86,45 | |
| 10 | Léna Marrocco | 122,03 | 11 | 41,67 | 10 | 80,36 | |
| 11 | Jenna McCorkell | 121,52 | 7 | 49,07 | 11 | 72,45 | |
| 12 | Diane Szmiett | 88,33 | 12 | 31,90 | 12 | 56,43 | |
Patinaje en parejas
| Clasificación | Nombre | País | Puntuación total[8] | Programa corto[9] | Programa libre[10] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pang Qing / Tong Jian | 189,37 | 1 | 67,10 | 1 | 122,27 | |
| 2 | Vera Bazárova / Yuri Larionov | 173,83 | 2 | 60,16 | 2 | 113,67 | |
| 3 | Narumi Takahashi / Mervin Tran | 155,66 | 3 | 57,23 | 4 | 98,43 | |
| 4 | Caitlin Yankowskas / John Coughlin | 154,88 | 6 | 54,19 | 3 | 100,69 | |
| 5 | Caydee Denney / Jeremy Barrett | 152,38 | 4 | 55,03 | 7 | 97,35 | |
| 6 | Mylène Brodeur / John Mattatall | 151,97 | 5 | 54,28 | 6 | 97,69 | |
| 7 | Maylin Hausch / Daniel Wende | 148,31 | 7 | 50,49 | 5 | 97,82 | |
| 8 | Zhang Yue / Wang Lei | 138,55 | 8 | 49,72 | 8 | 88,83 | |
Danza sobre hielo
| Clasificación | Nombre | País | Puntuación total[11] | Danza corta[12] | Danza libre[13] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meryl Davis / Charlie White | 165,21 | 1 | 66,97 | 1 | 98,24 | |
| 2 | Kaitlyn Weaver / Andrew Poje | 141,57 | 2 | 58,69 | 3 | 82,88 | |
| 3 | Maia Shibutani / Alex Shibutani | 136,93 | 5 | 53,68 | 2 | 83,25 | |
| 4 | Yelena Ilinyj / Nikita Katsalápov | 135,05 | 3 | 56,89 | 4 | 78,16 | |
| 5 | Anna Cappellini / Luca Lanotte | 127,43 | 4 | 55,68 | 5 | 71,75 | |
| 6 | Lucie Myslivečková / Matěj Novák | 115,17 | 6 | 45,20 | 6 | 69,97 | |
| 7 | Cathy Reed / Chris Reed | 114,52 | 7 | 44,90 | 7 | 69,62 | |
| 8 | Penny Coomes / Nicholas Buckland | 109,80 | 8 | 43,52 | 8 | 66,28 | |
| 9 | Yu Xiaoyang / Wang Chen | 102,65 | 9 | 43,50 | 9 | 59,15 | |
| 10 | Dora Turoczi / Balazs Major | 87,40 | 10 | 32,68 | 10 | 54,72 | |
Referencias
- «Announcement» (en inglés). Japan Skating Federation.
- «ISU GP NHK Trophy 2010: Men - Result». Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo.
- «ISU GP NHK Trophy 2010: Men - Short Program». Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo.
- «ISU GP NHK Trophy 2010: Men - Free Skating». Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo.
- «ISU GP NHK Trophy 2010: Ladies - Result». Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo.
- «ISU GP NHK Trophy 2010: Ladies - Short Program». Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo.
- «ISU GP NHK Trophy 2010: Ladies - Free Skating». Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo.
- «ISU GP NHK Trophy 2010: Pairs - Result». Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo.
- «ISU GP NHK Trophy 2010: Pairs - Short Program». Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo.
- «ISU GP NHK Trophy 2010: Pairs - Free Skating». Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo.
- «ISU GP NHK Trophy 2010: Ice Dance - Result». Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo.
- «ISU GP NHK Trophy 2010: Ice Dance - Short Dance». Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo.
- «ISU GP NHK Trophy 2010: Ice Dance - Free Dance». Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo.
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.