Trofeo Mundial de Rugby Juvenil 2010
El Trofeo Mundial de Rugby Juvenil 2010 fue la tercera edición del torneo que organizó la IRB (hoy World Rugby).
| Trofeo Mundial de Rugby Juvenil 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| III Trofeo Mundial de Rugby Juvenil | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede | Rusia | ||||
| Categoría | Juvenil M20 | ||||
| Fecha | 18 de mayo 30 de mayo | ||||
| Palmarés | |||||
| Primero |  Italia[1] | ||||
| Segundo |  Japón | ||||
| Tercero |  Rusia | ||||
| Cuarto |  Rumania | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 8 | ||||
| Partidos | 16 | ||||
| goleador |  Alberto Chillon (51)[2] | ||||
| tryman |  Takaaki Nakazuru (4) | ||||
|  | |||||
| Intercambio de plazas | |||||
|  Ascenso(s): |  Italia | ||||
| Cronología | |||||
| 
 | |||||
| Sitio oficial | |||||
Se celebró en Rusia y los partidos se disputaron en los recintos de Fili Stadium y Stadium Slava de Moscú. 4 de los 8 equipos venían de descender del Campeonato Mundial de Rugby Juvenil del 2009, ya que esta división redujo la cantidad de participantes.[3]
Equipos participantes[4]
    
    
Grupo A
    
    Posiciones[5]
    
| Pos. | Equipo | Encuentros | Tantos | Puntos Bonus | Puntos Totales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | ||||
| 1 |  Italia | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 19 | + 101 | 2 | 14 | 
| 2 |  Rumania | 3 | 2 | 0 | 1 | 70 | 54 | + 16 | 1 | 9 | 
| 3 |  Uruguay | 3 | 1 | 0 | 2 | 66 | 45 | + 21 | 3 | 7 | 
| 4 |  Papúa Nueva Guinea | 3 | 0 | 0 | 3 | 26 | 164 | - 138 | 0 | 0 | 
Nota: Se otorgan 4 puntos al equipo que gane un partido y 2 al que empate
Puntos Bonus: 1 punto por convertir 4 tries o más en un partido y 1 al equipo que pierda por no más de 7 tantos de diferencia
| Juega por el 1º puesto | 
| Juega por el 3º puesto | 
| Juega por el 5º puesto | 
| Juega por el 7º puesto | 
Primera fecha
    
| 18 de mayo | Italia  | 74 - 0  |  Papúa Nueva Guinea | Fili Stadium, Moscú | |
| Reporte | |||||
| 18 de mayo | Uruguay  | 12 - 15  |  Rumania | Slava Stadium, Moscú | |
| Reporte | |||||
Grupo B
    
    Posiciones
    
| Pos. | Equipo | Encuentros | Tantos | Puntos Bonus | Puntos Totales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | ||||
| 1 |  Japón | 3 | 2 | 1 | 0 | 89 | 54 | + 35 | 1 | 11 | 
| 2 |  Rusia | 3 | 2 | 0 | 1 | 55 | 65 | - 10 | 0 | 8 | 
| 3 |  Canadá | 3 | 1 | 0 | 2 | 54 | 61 | - 7 | 1 | 5 | 
| 4 |  Zimbabue | 3 | 0 | 1 | 2 | 45 | 63 | - 18 | 1 | 3 | 
Nota: Se otorgan 4 puntos al equipo que gane un partido y 2 al que empate
Puntos Bonus: 1 punto por convertir 4 tries o más en un partido y 1 al equipo que pierda por no más de 7 tantos de diferencia
| Juega por el 1º puesto | 
| Juega por el 3º puesto | 
| Juega por el 5º puesto | 
| Juega por el 7º puesto | 
Primera fecha
    
| 18 de mayo | Canadá  | 22 - 6  |  Zimbabue | Fili Stadium, Moscú | |
| Reporte | |||||
| 18 de mayo | Rusia  | 17 - 31  |  Japón | Slava Stadium, Moscú | |
| Reporte | |||||
Finales
    
    
Posiciones finales[7]
    
| Posición | Selección | 
|---|---|
| 1 |  Italia | 
| 2 |  Japón | 
| 3 |  Rusia | 
| 4 |  Rumania | 
| 5 |  Uruguay | 
| 6 |  Canadá | 
| 7 |  Zimbabue | 
| 8 |  Papúa Nueva Guinea | 
Véase también
    
    
Referencias
    
- SR - Se quedaron con el quinto
- Web.archive / IRB - JWRT 2010 / statistics
- Archivado el 7 de abril de 2016 en Wayback Machine. AR - IRB Junior World Rugby Trophy
- Voxy.co.nz - Pools And Match Schedule Set For IRB Junior World Rugby Trophy 2010
- web.archive / IRB - JWRT 2010 / standings
- Archivado el 30 de marzo de 2016 en Wayback Machine. SuperTry - La "azzurra" vuelve a primera
- web.archive / IRB - JWRT 2010 / overview
