Trev Alberts
Trev Kendall Alberts (Cedar Falls, 8 de agosto de 1970), más conocido como Trev Alberts, es un exjugador, director técnico y comentarista deportivo estadounidense de fútbol americano que ocupaba la posición de linebacker en la Liga Nacional de Fútbol (del inglés: National Football League). Además, jugó al fútbol americano universitario en la Universidad de Nebraska-Lincoln, siendo reclutado por los Indianapolis Colts en el Draft de la NFL de 1994; jugó en este equipo hasta el año 1996.[1]
| Trev Kendall Alberts | |||
|---|---|---|---|
| Datos personales | |||
| Nacimiento |
Cedar Falls (Estados Unidos) 8 de agosto de 1970 (53 años) | ||
| Nacionalidad(es) | Estadounidense | ||
| Carrera deportiva | |||
| Deporte | Fútbol americano | ||
| Equipo universitario | Nebraska | ||
| Estado | Retirado | ||
| Club profesional | |||
| Draft de la NFL |
1994
| ||
| Debut deportivo | 1994 | ||
| Posición | Linebacker | ||
| Dorsal(es) | 51 | ||
| Sacks | 4.0[1] | ||
| Tackles | 0[1] | ||
| Juegos | 4[2] | ||
| Retirada deportiva | 1996 | ||
| Trayectoria | |||
|
Indianapolis Colts (1994–1996) | |||
| |||
Estadísticas en temporada regular
| Sacks y Tackles | Intercepciones defensivas | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rk | Año | # | Fecha | Edad | Equipo | Op | Resultado[n 1] | Sk | Tkl | Ast | Int | Yds | TD | ||||||
| 1 | 1994 | 12 | 27-11-1994 | 24-111 | IND | NWE | P 10-12 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 1994 | 16 | 24-12-1994 | 24-138 | IND | BUF | G 10-9 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Sacks y Tackles | Intercepciones defensivas | ||||||||||||||||||
| Rk | Año | # | Fecha | Edad | Equipo | Op | Resultado | Sk | Tkl | Ast | Int | Yds | TD | ||||||
| 3 | 1995 | 6 | 15-10-1995 | 25-068 | IND | SFO | G 18-17 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Sacks y Tackles | Intercepciones defensivas | ||||||||||||||||||
| Rk | Año | # | Fecha | Edad | Equipo | Op | Resultado | Sk | Tkl | Ast | Int | Yds | TD | ||||||
| 4 | 1996 | 14 | 05-12-1996 | 26-119 | IND | PHI | G 37-10 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | ||||||
| 4 juegos[n 2] | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | |||||||||||||
Notas:
| |||||||||||||||||||
Referencias
- NFL.com (ed.). «Trev Alberts». Players (en inglés). Consultado el 24 de septiembre de 2012.
- Pro-football-reference.com (ed.). «Trev Alberts» (en inglés). Consultado el 24 de septiembre de 2012.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.