Gran Premio del Somme
El Gran Premio de la Somme (oficialmente: Grand Prix de la Somme «Conseil Général 80») es una carrera ciclista profesional de un día francesa que se disputa en el departamento de la Somme.
| Gran Premio del Somme Grand Prix de la Somme (en francés) | ||
|---|---|---|
| _pictogram.svg.png.webp) Ciclismo en ruta | ||
| Datos generales | ||
| País | .svg.png.webp) Francia | |
| Región | Somme | |
| Categoría | UCI Europe Tour 2.2 (2005-2006) 1.1 (2007-) | |
| Fecha | Mayo | |
| Creación | 1931 | |
| Edición | 85.ª (a 2024) | |
| Organizador | Unión Ciclista Internacional | |
| Formato | Carrera por etapas (-2006) Carrera de un día (2007-) | |
| Equipos participantes | UCI WorldTeam UCI ProTeam Continental | |
|  | ||
| Palmarés | ||
| Más victorias |  Sergey Krushevskiy (2)  Yauheni Hutarovich (2) | |
| Ganador actual | .svg.png.webp) Corentin Devroute (2024) | |
Creada en 1986, como carrera por etapas, sus primeras ediciones fueron amateur (1996-1998 categoría 2.6). Cuando subió al profesionalismo en 1999 fue de categoría 2.5 (categoría open).
Durante su historia ha tenido otros nombres diferentes como Prix du Conseil Général-Tour de la Somme (cuando fue carrera de un día de categoría 1.5) y anteriormente Tour de la Somme (cuando fue carrera de varios días de categoría 2.5). Desde la creación de los Circuitos Continentales UCI en 2005 entró a formar parte del UCI Europe Tour, dentro la categoría 2.2 (categoría open del profesionalismo) cuando fue carrera por etapas y posteriormente en 2007 a la categoría 1.1 cuando se convirtió en carrera de un día. Ya en 2008 se renombró por el nombre actual.[1]
El número de etapas fue variando con hasta 4 en 3 días en sus inicios como carrera profesional.[2] Progresivamente fue perdiendo días de competición hasta quedarse en una carrera de un solo día en 2002 y a partir del 2007.[3]
Palmarés
    
En amarillo, edición amateur.
Palmarés por países
    
| País | Victorias | 
|---|---|
| .svg.png.webp) Francia | 21 | 
|  Noruega | 2 | 
|  Ucrania | 2 | 
|  Bielorrusia | 2 | 
| .svg.png.webp) Bélgica | 2 | 
| .svg.png.webp) Reino Unido | 2 | 
|  Estonia | 2 | 
|  Alemania | 1 | 
|  República Checa | 1 | 
|  Suiza | 1 | 
|  Lituania | 1 | 






