Torre Mondovì
Torre Mondovì es una localidad y comune italiana de la provincia de Cuneo, región de Piamonte, con 508 habitantes.
| Torre Mondovì | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Torre Mondovì Localización de Torre Mondovì en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 44°21′N 7°54′E | |
| Capital | Torre Mondovì | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Piamonte | |
| • Provincia | Cuneo | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Gianrenzo Taravello | |
| Fracciones | Roatta | |
| Municipios limítrofes | Monasterolo Casotto, Montaldo di Mondovì, Pamparato, Roburent, San Michele Mondovì, Vicoforte | |
| Superficie | ||
| • Total | 18 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 460 m s. n. m. | |
| Población (1-1-2009 (fonte Istat)) | ||
| • Total | 508[1] hab. | |
| • Densidad | 29 hab./km² | |
| Gentilicio | Torresi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 12080[2] | |
| Prefijo telefónico | 0174 | |
| Matrícula | CN | |
| Código ISTAT | 004227 | |
| Código catastral | L241[3] | |
| Sitio web oficial | ||

Panorama
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Torre Mondovì entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 12080.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Torre Mondovì» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

.svg.png.webp)
