Torneo Tercera de Reserva 2016
El Torneo Tercera de Ascenso 2016 es la septuagésima octava edición del Campeonato de Tercera de Reserva organizado por la Asociación del Fútbol Argentino. A partir de esta temporada, las reservas de los clubes directamente afiliados a la AFA de la B Nacional participaron del torneo por lo que fue un Campeonato Metropolitano de Primera B Nacional y Metropolitana de Reserva.
| Torneo de Reserva 2016 LXXVIII Torneo de Primera | |
| ←Torneo Tercera de Reserva 2015 — Torneo Tercera de Reserva 2016-17→ | |
| Equipos participantes: | 28 |
|---|---|
| Fecha: | |
| Campeón: | Platense |
| Subcampeón: | Riestra |
| Goleador: | Velazco (12 goles) |
| Mejor defensa: | UAI Urquiza (10 goles) |
| Mejor ataque: | Riestra (31 goles) |
| Partidos: | |
| Goles: | |
Equipos participantes
Participan los clubes directamente afiliados a la AFA de la Primera B Nacional, los clubes de la Primera B:
B Nacional
| Equipo | Ciudad | Estadio | Capacidad |
|---|---|---|---|
| All Boys | Buenos Aires | Islas Malvinas | 21 500 |
| Almagro | José Ingenieros | Tres de Febrero | 19 000 |
| Brown | Adrogué | Lorenzo Arandilla | 4500 |
| Chacarita Juniors | Villa Maipú | Chacarita Juniors | 20 844 |
| Ferro Carril Oeste | Buenos Aires | Arquitecto Ricardo Etcheverri | 24 268 |
| Los Andes | Lomas de Zamora | Eduardo Gallardón | 36 942 |
| Nueva Chicago | Buenos Aires | Nueva Chicago | 25 000 |
| Villa Dálmine | Campana | El Coliseo de Mitre y Puccini | 11 250 |
Distribución geográfica de los equipos
| Región | Cant. | Equipos |
|---|---|---|
| 4 | Almagro, Brown de Adrogué, Chacarita y Los Andes | |
| 3 | All Boys, Ferro Carril Oeste y Nueva Chicago | |
| 1 | Villa Dálmine |
Primera B
| Equipo | Localidad | Estadio | Capacidad |
|---|---|---|---|
| Acassuso | Boulogne | La Quema[n. 1] | 800 |
| Almirante Brown | Isidro Casanova | Fragata Presidente Sarmiento | 25 000 |
| Atlanta | Buenos Aires | Don León Kolbovsky | 14 000 |
| Barracas Central | Buenos Aires | Claudio Chiqui Tapia | 4400 |
| Colegiales | Vicente López | Colegiales | 6500 |
| Comunicaciones | Buenos Aires | Alfredo Ramos | 3500 |
| Defensores de Belgrano | Buenos Aires | Juan Pasquele | 9000 |
| Deportivo Armenio | Ingeniero Maschwitz | Armenia | 10 500 |
| Deportivo Español | Buenos Aires | Nueva España | 35 000 |
| Deportivo Morón | Morón | Nuevo Francisco Urbano | 32 000 |
| Deportivo Riestra | Buenos Aires | Guillermo Laza | 3000 |
| Estudiantes | Caseros | Ciudad de Caseros | 16 740 |
| Fénix | Pilar | No posee[n. 2] | - |
| Flandria | Jáuregui | Carlos V | 5000 |
| Platense | Vicente López | Ciudad de Vicente López | 31 030 |
| San Telmo | Dock Sud | Dr. Osvaldo Baletto | 5500 |
| Talleres | Remedios de Escalada | Talleres | 15 000 |
| Tristán Suárez | Tristán Suárez | 20 de Octubre | 15 000 |
| UAI Urquiza | Villa Lynch | Monumental de Villa Lynch | 1000 |
| Villa San Carlos | Berisso | Genacio Sálice | 4000 |
|
Distribución geográfica de los equipos
Final
Los ganadores de cada zona, Platense y Riestra, se enfrentaron en único partido para definir al campeón, el estadio de la disputa fue elegido por sorteo.
| Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ganador Zona 1 | Resultado | Ganador Zona 2 | Estadio | Fecha | Hora |
| Platense | 3 - 3 | Riestra | Claudio "Chiqui" Tapia | 9 de junio | 14:00 |
| Penaltis | |||||
|
3 - 2 |
| |||
| Platense se consagró campeón. | |||||
Goleadores
| Jugador | Goles | Equipo |
|---|---|---|
| Velasco | 12 | Riestra |
| Coca | 8 | Colegiales |
| Molina | 8 | Tristán Suárez |
| La Sala | 7 | Barracas Central |
Véase también
Fuentes
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.