Torneo SANZAR/UAR M21 de 2001
El Torneo SANZAR/UAR M21 de 2001 se disputó en Australia fue la séptima y última edición del torneo en categoría M21, en la temporada 2002 fue reemplazado por el Campeonato Mundial de Rugby M21.[1]
| Torneo SANZAR/UAR M21 de 2001 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VII Torneo SANZAR/UAR M21 | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede | Australia | ||||
| Categoría | Juvenil M21 | ||||
| Fecha | 20 de junio - 30 de junio | ||||
| Palmarés | |||||
| Primero |  Nueva Zelanda | ||||
| Segundo | .svg.png.webp) Australia | ||||
| Tercero | .svg.png.webp) Francia | ||||
| Cuarto |  Inglaterra | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 8 | ||||
| Partidos | 16 | ||||
|  | |||||
| Cronología | |||||
| 
 | |||||
Posiciones
    
    Grupo A
    
| Pos. | Equipo | Encuentros | Tantos | Puntos Totales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | |||
| 1 |  Nueva Zelanda | 3 | 3 | 0 | 0 | 146 | 32 | +114 | 15 | 
| 2 |  Inglaterra | 3 | 2 | 0 | 1 | 60 | 99 | -39 | 9 | 
| 3 |  Irlanda | 3 | 1 | 0 | 2 | 48 | 76 | -28 | 5 | 
| 4 |  Argentina | 3 | 0 | 0 | 3 | 54 | 101 | -47 | 1 | 
Resultados
    
| 20 de junio | Inglaterra  | 15 - 10  |  Irlanda | 
| 20 de junio | Nueva Zelanda  | 39 - 11  |  Argentina | 
| 23 de junio | Argentina  | 17 - 20  |  Irlanda | 
| 23 de junio | Nueva Zelanda  | 63 - 3  |  Inglaterra | 
| 27 de junio | Inglaterra  | 42 - 26  |  Argentina | 
| 27 de junio | Nueva Zelanda  | 44 - 21  |  Irlanda | 
Grupo B
    
| Pos. | Equipo | Encuentros | Tantos | Puntos Totales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | |||
| 1 | .svg.png.webp) Australia | 3 | 3 | 0 | 0 | 119 | 63 | +56 | 15 | 
| 2 | .svg.png.webp) Francia | 3 | 2 | 0 | 1 | 92 | 69 | +23 | 11 | 
| 3 |  Sudáfrica | 3 | 1 | 0 | 2 | 94 | 97 | -3 | 5 | 
| 4 |  Samoa | 3 | 0 | 0 | 3 | 41 | 117 | -76 | 0 | 
Véase también
    
    
Referencias
    
- «SANZAR/UAR U21 Championship 2001». Rugby Archive. Consultado el 27 de diciembre de 2020.
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
