Torneo Apertura 2008 (Colombia)
El Torneo Apertura 2008 fue la sexagésima séptima edición de la Categoría Primera A de fútbol profesional colombiano, siendo el primer torneo de la temporada 2008. Comenzó el 1 de febrero[1] y terminó el domingo 6 de julio.
| Torneo Apertura 2008 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| XLVII edición Copa Mustang - I | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |  Colombia | ||||
| Categoría | Primera A | ||||
| Fecha | 1 de febrero 6 de julio | ||||
| Edición | 61 | ||||
| Palmarés | |||||
| Def. título | Atlético Nacional | ||||
| Primero |  Boyacá Chicó | ||||
| Segundo |  América de Cali | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 18 equipos | ||||
| Partidos | 188 | ||||
| Goles | 469 (2,515 por partido) | ||||
| Mayor anotador |  Miguel Caneo (13)  Iván Velásquez (13) | ||||
|  | |||||
| Cronología | |||||
| 
 | |||||
Sistema de juego
    
En la primera etapa se juegan 18 fechas bajo el sistema de todos contra todos, al término de los cuales los ocho primeros clasificados avanzan a los cuadrangulares semifinales. Allí los ocho equipos se dividen en dos grupos (A, pares y B impares). Los ganadores de cada grupo se enfrentan en junio para decidir al campeón del torneo, que obtendrá un cupo en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2009.
| Sistema de juego | ||
|---|---|---|
| Fase todos contra todos (18 equipos) | 
 | |
| Cuadrangulares semifinales (8 equipos) | 
 | |
| Gran final (2 equipos) | 
 | |
Nota: Existe una tabla de reclasificación en donde se lleva a cabo la sumatoria de puntos de los clubes en todos los partidos de los dos torneos de primera división: el Apertura y el Finalización (incluyendo fases finales).
Relevo anual de clubes
    
| 
 | 
 | 
Datos de los clubes
    
Todos contra todos
    
    Clasificación
    
- Actualizado al 18 de mayo de 2008.[2]
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | La Equidad | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 25 | 13 | 12 | 
| 2.º | Boyacá Chicó | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 30 | 19 | 11 | 
| 3.º | Santa Fe | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 25 | 18 | 7 | 
| 4.º | Independiente Medellín | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 14 | 12 | 
| 5.º | Envigado F. C. | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 20 | 20 | 0 | 
| 6.º | Deportivo Cali | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 19 | 21 | −2 | 
| 7.º | América de Cali | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 34 | 28 | 6 | 
| 8.º | Deportes Quindío | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 25 | 22 | 3 | 
| 9.º | Cúcuta Deportivo | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 17 | 3 | 
| 10.º | Atlético Bucaramanga | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 20 | 24 | −4 | 
| 11.º | Millonarios | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 23 | 23 | 0 | 
| 12.º | Junior | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 21 | 23 | −2 | 
| 13.º | Atlético Huila | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 25 | 25 | 0 | 
| 14.º | Atlético Nacional | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 16 | 19 | −3 | 
| 15.º | Once Caldas | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 28 | −8 | 
| 16.º | Deportivo Pasto | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 | 24 | −9 | 
| 17.º | Deportivo Pereira | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 33 | −12 | 
| 18.º | Deportes Tolima | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 21 | 35 | −14 | 
| Clasificado a los cuadrangulares semifinales. | |
| Eliminado. | 
Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; DIF=Diferencia de gol
Evolución de las posiciones
    
| Equipo | Jornada | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| La Equidad | 9 | 5 | 7 | 9 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Boyacá Chicó | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 10 | 10 | 11 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||
| Santa Fe | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| Independiente Medellín | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| Envigado | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 7 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | ||
| Deportivo Cali | 16 | 15 | 10 | 10 | 9 | 8 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||
| América de Cali | 8 | 12 | 6 | 12 | 6 | 5 | 8 | 12 | 8 | 5 | 9 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | ||
| Deportes Quindío | 11 | 10 | 5 | 6 | 8 | 7 | 10 | 11 | 9 | 11 | 8 | 10 | 8 | 11 | 7 | 10 | 10 | 8 | ||
| Cúcuta Deportivo | 14 | 16 | 17 | 15 | 18 | 16 | 15 | 10 | 13 | 9 | 10 | 14 | 11 | 14 | 9 | 13 | 9 | 9 | ||
| Atlético Bucaramanga | 5 | 4 | 12 | 4 | 5 | 3 | 6 | 9 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 10 | 13 | 9 | 12 | 10 | ||
| Millonarios | 12 | 13 | 11 | 8 | 11 | 10 | 11 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 | 10 | 12 | 14 | 11 | 8 | 11 | ||
| Junior | 3 | 7 | 9 | 13 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 16 | 13 | 12 | ||
| Atlético Huila | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 15 | 14 | 16 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 16 | 12 | 14 | 13 | ||
| Atlético Nacional | 15 | 17 | 8 | 14 | 10 | 13 | 17 | 13 | 16 | 14 | 16 | 15 | 16 | 15 | 10 | 7 | 11 | 14 | ||
| Once Caldas | 13 | 8 | 14 | 7 | 12 | 11 | 9 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 9 | 8 | 11 | 14 | 15 | 15 | ||
| Deportivo Pasto | 17 | 14 | 16 | 18 | 15 | 12 | 13 | 15 | 14 | 15 | 12 | 11 | 12 | 9 | 12 | 15 | 16 | 16 | ||
| Deportivo Pereira | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 15 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | ||
| Deportes Tolima | 2 | 9 | 13 | 11 | 13 | 14 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | ||
Resultados
    
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadrangulares semifinales
    
La segunda fase del Torneo Apertura 2008 consiste en los cuadrangulares semifinales. Estos los disputan los ocho mejores equipos del torneo distribuidos en dos grupos de cuatro equipos divididos en pares e impares. Los ganadores de cada grupo se enfrentan en la gran final para definir al campeón.
Grupo A
    
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | América de Cali | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 
| 2.º | Envigado F. C. | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | −1 | 
| 3.º | Santa Fe | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | −2 | 
| 4.º | La Equidad | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | −4 | 
| Clasificado a la gran final. | 
Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; DIF=Diferencia de gol
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
Grupo B
    
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Boyacá Chicó | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 7 | 2 | 
| 2.º | Independiente Medellín | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 | 
| 3.º | Deportes Quindío | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | −1 | 
| 4.º | Deportivo Cali | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | −7 | 
| Clasificado a la gran final. | 
Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; DIF=Diferencia de gol
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
Final
    
- La hora de cada encuentro corresponde al huso horario que rige a Colombia (UTC-5).
| 2 de julio de 2008, 19:00 | América de Cali  | 1:1 (1:1)  |  Boyacá Chicó | Estadio Olímpico Pascual Guerrero, Cali | |
| Valencia  44' | Salazar  23' | Asistencia: 40 000 espectadores Árbitro:  Wilmar Roldán | |||
| 6 de julio de 2008, 17:30 | Boyacá Chicó  | 1:1 (1:0)  (4:2 p.) |  América de Cali | Estadio de La Independencia, Tunja | |
| Caneo  35' | Tejada  84' | Asistencia: 12 000 espectadores Árbitro:  Albert Duarte | |||
| Tiros desde el punto penal | |||||
|  | 
| Campeón Boyacá Chicó 1.er título | 
Goleadores
    
| Jugador | Equipo | Goles | 
|---|---|---|
|  Miguel Caneo | Boyacá Chicó | 13 | 
|  Iván Velásquez | Deportes Quindío | 13 | 
|  Luis Tejada | América de Cali | 12 | 
|  Léider Preciado | Santa Fe | 10 | 
|  Carlos Rentería | Atlético Huila | 10 | 
Notas y referencias
    
- Caracol Radio (30 de noviembre de 2007). «El Futbol profesional colombiano en el 2008 arrancó el 3 de febrero». Consultado el 28 de diciembre de 2007.
- Radio, Caracol (18 de mayo de 2008). «Quindío clasificó y Millonarios quedó eliminado de los cuadrangulares del fútbol colombiano». Caracol Radio. Consultado el 21 de agosto de 2021.
Véase también
    
    
Enlaces externos
    
| Predecesor: Finalización 2007 | Campeonato colombiano LXVII edición | Sucesor: Finalización 2008 | 












