Torneo Apertura 2005 (Guatemala)
El Torneo de apertura 2005 fue el 10º torneo corto del fútbol guatemalteco de la Liga Nacional en Guatemala, quedando como campeón el Municipal.
| Torneo Apertura 2005 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede |
| ||||
| Fecha | 2005 | ||||
| Organizador | Federación Nacional de Fútbol de Guatemala | ||||
| Palmarés | |||||
| Primero | Municipal | ||||
| Segundo | Comunicaciones | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 10 | ||||
| Partidos | 100 | ||||
| Goleador |
| ||||
| Menos Vencido |
| ||||
|
| |||||
| Intercambio de plazas | |||||
| Petapa | |||||
| Aurora | |||||
| Cronología | |||||
| |||||
Equipos
Equipos participantes
Equipos por Departamento
| Departamento | N.º | Equipos |
|---|---|---|
| 3 | Comunicaciones, Municipal, Petapa | |
| 1 | Deportivo Suchitepéquez | |
| 1 | Cobán Imperial | |
| 1 | Jalapa | |
| 1 | Xelajú | |
| 1 | Antigua GFC | |
| 1 | Marquense | |
| 1 | Heredia | |
Fase de clasificación
| Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | PTS | Clasificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 18 | 11 | 5 | 2 | 35 | 14 | +21 | 38 | Semifinales | ||
| 2º | 18 | 10 | 5 | 3 | 38 | 28 | +10 | 35 | |||
| 3º | 18 | 10 | 2 | 6 | 31 | 22 | +9 | 32 | Acceso a semifinales | ||
| 4º | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 18 | +10 | 28 | |||
| 5º | 18 | 7 | 3 | 8 | 25 | 34 | -9 | 24 | |||
| 6º | 18 | 7 | 2 | 9 | 25 | 32 | -7 | 23 | |||
| 7º | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 26 | -5 | 21 | |||
| 8º | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 29 | -8 | 18 | |||
| 9° | 18 | 1 | 11 | 6 | 17 | 28 | -11 | 14 | |||
| 10º | 18 | 2 | 6 | 10 | 18 | 28 | -10 | 12 | |||
Líderes individuales
Trofeo Botín de Oro
Posiciones Actuales.
| N.º | Jugador | Goles | Penales | Equipo |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | CSD Municipal |
Fase Final
| Clasificación a Semifinales | Semifinales | Final | |||||||||||||||||
| 1 | Municipal | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Xelajú MC | 0 | 1 | 1 | 6 | Suchitepéquez | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 6 | Suchitepéquez | 2 | 0 | 2 | 1 | Municipal | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
| 2 | Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 4 | Marquense | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 4 | Marquense | 0 | 1 | 1 | 2 | Comunicaciones | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
| 5 | Jalapa | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| Campeón Clausura 2004 |
|---|
Municipal 23º Título |
Enlaces externos
| Predecesor: Torneo Clausura 2005 |
Torneo Apertura 2005 XIII Torneo Corto |
Sucesor: Torneo Clausura 2006 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.