Torneo Clausura de la Tercera División A de Chile 2013
El Torneo de Clausura de la Tercera División A de Chile 2013, oficialmente también llamado Campeonato Oficial, fue la 34.º edición de la cuarta categoría del fútbol de Chile, correspondiente a la temporada 2013-2014. Se jugó desde el 7 de septiembre hasta el 28 de diciembre de 2013.
| Torneo Clausura de la Tercera División A de Chile 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| XXXIV Campeonato Nacional de Tercera División A 2013 | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |  Chile | ||||
| Categoría | Tercera División A | ||||
| Fecha | 7 de septiembre de 2013 28 de diciembre de 2013 | ||||
| Edición | 34.º | ||||
| Organizador | Asociación Nacional de Fútbol Amateur de Chile | ||||
| Palmarés | |||||
| Primero | .png.webp) Arturo Fernández Vial | ||||
| Segundo |  Deportes Quilicura | ||||
| Tercero |  Provincial Talagante | ||||
| Cuarto | .png.webp) Enfoque | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 14 equipos | ||||
|  | |||||
| Intercambio de plazas | |||||
|  Ascenso(s): | Arturo Fernández Vial Deportes Quilicura Municipal Mejillones Municipal La Pintana | ||||
| Cronología | |||||
| 
 | |||||
| Sitio oficial | |||||
Su organización estuvo a cargo de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur de Chile (ANFA) y contó con la participación de catorce equipos. La competición se disputó por jugadores Sub-23, con la excepción de tres jugadores Sub-25 por equipo.
Regresan al torneo desde la Tercera División B, el histórico cuadro de Independiente de Cauquenes, después de 23 años compitiendo en su asociación local y los cuadros de Tomás Greig FC y Sportverein Jugendland que realizan su primera incursión en la categoría. Mientras los equipos de Municipal La Pintana y Municipal Mejillones confirmaron su participación para el torneo de Tercera División A 2013 en calidad de invitado sin opción de ascenso (debido a su inclusión en la Segunda División Profesional), Deportes Ovalle decidió no postular para participar.
Los equipos mencionados serán parte de la Segunda División temporada 2014-15 tras llegar un acuerdo de cambiar los estatutos entre ANFP y ANFA para llegar a un total de 44 equipos profesionales. Para esta edición y después de dos temporadas, el campeón y subcampeón subirán de forma directa a la Segunda División Profesional 2014-15.
El campeón de este campeonato fue Arturo Fernández Vial quién a pesar de ganar el cupo en cancha, no accedió al fútbol profesional tras problemas con la ANFP. Por su parte Deportes Quilicura logró el subcampeonato y si logró acceder a la Segunda División Profesional de Chile.[1]
Equipos participantes
    
    Ascensos y descensos
    
| 
 | 
 | 
Datos de los equipos
    
| Equipo | Entrenador | Comuna | Estadio Principal | Capacidad | Marca | Patrocinador Principal | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| .png.webp) Arturo Fernández Vial |  Erwin Durán |  Concepción | Municipal de Chiguayante | 3.000 |  Romma |  Lucero | 
|  Colchagua CD |  Eduardo Cortázar |  San Fernando | Jorge Silva Valenzuela | 5.900 |  Fervore |  Greenvic S.A | 
|  Defensor Casablanca |  Rodrigo Bendeck |  Casablanca | Arturo Echazarreta | 1.672 |  DF |  DPS Chile | 
|  Deportes Quilicura |  Luis Saavedra |  Quilicura | Municipal de Quilicura | 1.225 |  Training Profesional |  Transportes Bello | 
|  Deportes Santa Cruz |  Jaime Riveros |  Santa Cruz | Joaquín Muñoz | 5.000 |  Lotto |  Multihogar | 
| .png.webp) Enfoque |  Héctor Irrazával |  Rancagua | Patricio Mekis | 2.000 |  Dalponte | |
|  General Velásquez |  Luis Abarca |  San Vicente | Municipal de San Vicente | 2.504 |  PSport |  Multihogar | 
|  Independiente |  Rubén Martínez |  Cauquenes | Fiscal Manuel Moya Medel | 4.000 |  Dalponte |  Constructora Pehuenche | 
|  Municipal La Pintana |  Christian Muñoz |  La Pintana | Municipal de La Pintana | 6.000 |  Joma | |
| .svg.png.webp) Municipal Mejillones |  Jaime Carreño |  Mejillones | Municipal de Mejillones | 1.500 |  Romma |  La Escondida | 
|  Provincial Talagante |  Hernán Peña |  Talagante | Municipal Lucas Pacheco | 2.883 |  Marathon |  Santa Marta S.A. | 
|  Pudahuel Barrancas |  Juan Carlos Alfaro |  Pudahuel | Modelo | 1.500 |  Romma | |
|  Sportverein Jugendland |  Jorge Guzmán |  Peñaflor | Aurelio Domínguez | 1.000 |  Cabed Sport | |
|  Tomás Greig FC |  John Greig |  Rancagua | Guillermo Saavedra | 2.000 |  Deportes Player |  SRC Metalúrgica | 
Equipos por región
    
| Región | N.º | Equipos | 
|---|---|---|
|  O'Higgins | 5 | Colchagua CD, Deportes Santa Cruz, Enfoque, General Velásquez y Tomás Greig | 
|  Metropolitana | 5 | Provincial Talagante, Pudahuel Barrancas, Deportes Quilicura, Municipal La Pintana y Jugendland | 
|  Antofagasta | 1 | Municipal Mejillones | 
|  Valparaíso | 1 | Defensor Casablanca | 
|  Maule | 1 | Independiente | 
|  Biobío | 1 | Arturo Fernández Vial | 
Primera fase
    
    Zona Norte
    
Fecha de actualización: 16 de noviembre de 2013
| Pos. | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Rend. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º |  Deportes Quilicura | 26 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 12 | +12 | 66,6% | 
| 2º | .svg.png.webp) Municipal Mejillones | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 25 | 18 | +13 | 57,5% | 
| 3º |  Provincial Talagante | 21 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 15 | +5 | 55,5% | 
| 4º |  Defensor Casablanca | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 18 | +2 | 55,5% | 
| 5º |  Tomás Greig FC | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 23 | 24 | -1 | 41,6% | 
| 6º |  Pudahuel Barrancas | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 29 | -14 | 21,1% | 
| 7º |  Sportverein Jugendland | 7 | 12 | 2 | 1 | 8 | 10 | 21 | -11 | 23,3% | 
Zona Sur
    
Fecha de actualización: 13 de noviembre de 2013
| Pos. | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Rend. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | .png.webp) Arturo Fernández Vial | 29 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 10 | +8 | 69,4% | 
| 2º |  Municipal La Pintana | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 15 | +7 | 63,8% | 
| 3º | .png.webp) Enfoque | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 8 | +2 | 50% | 
| 4º |  Colchagua CD | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 20 | 0 | 41,6% | 
| 5º |  Deportes Santa Cruz | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 21 | -4 | 30,3% | 
| 6º |  Independiente | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | 22 | -5 | 36,1% | 
| 7º |  General Velásquez | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13 | 21 | -8 | 22,2% | 
- Bonificaciones: Arturo Fernández Vial +3, Deportes Quilicura +2, Provincial Talagante +1
- Sanciones: Sportverein Jugendland por los siguientes Motivos, no se presentó a los encuentros con Municipal Mejillones[2] y Pudahuel Barrancas. Estos últimos se dan por ganadores, por ende queda último en la tabla yendo a la liguilla de descenso, pero por haber cometido estas faltas graves, se va como descendido a la Tercera División B, por lo cual General Velásquez, seguirá una temporada más en la Tercera División A.
Resultados
    
    Primera Rueda
    
| Fecha 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Zona | |||||
|  | Jugendland | 1 - 2 | Defensor Casablanca |  | Aurelio Domínguez | 7 de septiembre | 16:00 hrs. | Norte | |||
|  | Provincial Talagante | 0 - 1 | Tomás Greig | Municipal Lucas Pacheco | Norte | ||||||
|  | Municipal La Pintana | 3 - 2 | Deportes Santa Cruz |  | Municipal de La Pintana | Sur | |||||
| .png.webp) | Enfoque | 1 - 0 | Colchagua CD |  | Patricio Mekis | 19:00 hrs. | Sur | ||||
|  | Deportes Quilicura | 1 - 0 | Pudahuel Barrancas |  | Municipal de Quilicura | 8 de septiembre | 15:30 hrs. | Norte | |||
|  | General Velásquez | 0 - 1 | Arturo Fernández Vial | .png.webp) | Municipal de San Vicente | 17:00 hrs. | Sur | ||||
| Libre:  Municipal Mejillones | Norte | ||||||||||
| Libre:  Independiente | Sur | ||||||||||
| Fecha 2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Zona | |||||
|  | Defensor Casablanca | 2 - 2 | Deportes Quilicura |  | Arturo Echazarreta | 14 de septiembre | 17:00 hrs. | Norte | |||
| .png.webp) | Arturo Fernández Vial | 1 - 0 | Municipal La Pintana |  | Municipal de Chiguayante | Sur | |||||
|  | Independiente | 1 - 1 | Enfoque | .png.webp) | Fiscal Manuel Moya Medel | 18:30 hrs. | Sur | ||||
|  | Pudahuel Barrancas | 1 - 4 | Provincial Talagante |  | Estadio Oscar Bonilla | 19:00 hrs. | Norte | ||||
|  | Colchagua CD | 1 - 2 | General Velásquez |  | Municipal Jorge Silva | 15 de septiembre | 16:00 hrs. | Sur | |||
|  | Jugendland | 1 - 1 | Municipal Mejillones |  | Aurelio Domínguez | 2 de octubre | 15:30 hrs. | Norte | |||
| Libre: Tomás Greig | Norte | ||||||||||
| Libre:  Deportes Santa Cruz | Sur | ||||||||||
| Fecha 3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Zona | |||||
|  | Provincial Talagante | 2 - 1 | Defensor Casablanca |  | Municipal Lucas Pacheco | 25 de septiembre | 16:00 hrs | Norte | |||
|  | Municipal La Pintana | 1 - 2 | Colchagua CD |  | Municipal de La Pintana | 19:00 hrs. | Sur | ||||
| Tomás Greig | 4 - 0 | Pudahuel Barrancas |  | Guillermo Saavedra | 20:00 hrs. | Norte | |||||
|  | General Velásquez | 1 - 1 | Independiente |  | Municipal de San Vicente | Sur | |||||
|  | Deportes Quilicura | 0 - 0 | Municipal Mejillones |  | Municipal de Quilicura | 29 de septiembre | 17:00 hrs | Norte | |||
|  | Deportes Santa Cruz | 0 - 2 | Arturo Fernández Vial | .png.webp) | Municipal Joaquín Muñoz | 2 de octubre | 15:30 hrs. | Sur | |||
| Libre:  Jugendland | Norte | ||||||||||
| Libre: .png.webp) Enfoque | Sur | ||||||||||
| Fecha 4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Zona | |||||
|  | Jugendland | 1 - 5 | Deportes Quilicura |  | Aurelio Domínguez | 25 de septiembre | 17:30 hrs. | Norte | |||
|  | Defensor Casablanca | 3 - 3 | Tomás Greig | Arturo Echazarreta | 28 de septiembre | 16:00 hrs. | Norte | ||||
| .png.webp) | Enfoque | 2 - 1 | General Velásquez |  | Guillermo Saavedra | 20:00 hrs. | Sur | ||||
|  | Colchagua CD | 2 - 1 | Deportes Santa Cruz |  | Municipal Jorge Silva | 29 de septiembre | 16:00 hrs. | Sur | |||
|  | Independiente | 2 - 4 | Municipal La Pintana |  | Fiscal Manuel Moya Medel | 17:00 hrs. | Sur | ||||
|  | Municipal Mejillones | 2 - 1 | Provincial Talagante |  | Municipal de Mejillones | 16 de octubre | Norte | ||||
| Libre:  Pudahuel Barrancas | Norte | ||||||||||
| Libre: .png.webp) Arturo Fernández Vial | Sur | ||||||||||
| Fecha 5 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Zona | |||||
|  | Municipal La Pintana | 0 - 0 | Enfoque | .png.webp) | Municipal de La Pintana | 5 de octubre | 15:00 hrs. | Sur | |||
|  | Pudahuel Barrancas | 2 - 3 | Defensor Casablanca |  | Estadio Oscar Bonilla | 16:00 hrs. | Norte | ||||
| Tomás Greig | 2 - 2 | Municipal Mejillones |  | Guillermo Saavedra | 20:00 hrs. | Norte | |||||
| .png.webp) | Arturo Fernández Vial | 2 - 1 | Colchagua CD |  | Municipal de Chiguayante | 6 de octubre | 13:00 hrs. | Sur | |||
|  | Deportes Santa Cruz | 1 - 0 | Independiente |  | Municipal Joaquín Muñoz | 16:00 hrs. | Sur | ||||
|  | Provincial Talagante | 3 - 0 | Jugendland |  | Municipal Lucas Pacheco | Norte | |||||
| Libre:  Deportes Quilicura | Norte | ||||||||||
| Libre:  General Velásquez | Sur | ||||||||||
| Fecha 6 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Zona | |||||
|  | Jugendland | 3 - 2 | Tomás Greig | Aurelio Domínguez | 6 de octubre | 12:00 hrs. | Norte | ||||
|  | Deportes Quilicura | 1 - 1 | Provincial Talagante |  | Municipal de Quilicura | 16:30 hrs | Norte | ||||
|  | Independiente | 1 - 3 | Arturo Fernández Vial | .png.webp) | Fiscal Manuel Moya Medel | 18:00 hrs. | Sur | ||||
| .png.webp) | Enfoque | 2 - 1 | Deportes Santa Cruz |  | Guillermo Saavedra | 20:00 hrs. | Sur | ||||
|  | Municipal Mejillones | 6 - 0 | Pudahuel Barrancas |  | Municipal de Mejillones | Norte | |||||
|  | General Velásquez | 1 - 1 | Municipal La Pintana |  | Municipal de San Vicente | 20:30 hrs. | Sur | ||||
| Libre:  Defensor Casablanca | Norte | ||||||||||
| Libre:  Colchagua CD | Sur | ||||||||||
| Fecha 7 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Zona | |||||
|  | Deportes Santa Cruz | 3 - 3 | General Velásquez |  | Municipal Joaquín Muñoz | 12 de octubre | 16:00 hrs. | Sur | |||
|  | Pudahuel Barrancas | 0 - 1 | Jugendland |  | Estadio Oscar Bonilla | 19:00 hrs. | Norte | ||||
| Tomás Greig | 1 - 3 | Deportes Quilicura |  | Guillermo Saavedra | 20:00 hrs. | Norte | |||||
|  | Defensor Casablanca | 3 - 1 | Municipal Mejillones |  | Arturo Echazarreta | 13 de octubre | 16:00 hrs. | Norte | |||
|  | Colchagua CD | 1 - 1 | Independiente |  | Municipal Jorge Silva | Sur | |||||
| .png.webp) | Arturo Fernández Vial | 0 - 2 | Enfoque | .png.webp) | Municipal de Chiguayante | 18:00 hrs. | Sur | ||||
| Libre:  Provincial Talagante | Norte | ||||||||||
| Libre:  Municipal La Pintana | Sur | ||||||||||
Segunda Rueda
    
| Fecha 8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Zona | |||||
|  | Defensor Casablanca | 2 - 1 | Jugendland |  | Arturo Echazarreta | 19 de octubre | 17:00 hrs. | Norte | |||
| .png.webp) | Arturo Fernández Vial | 2 - 1 | General Velásquez |  | Municipal de Chiguayante | Sur | |||||
| Tomás Greig | 2 - 5 | Provincial Talagante |  | Guillermo Saavedra | 20:00 hrs. | Norte | |||||
|  | Colchagua CD | 2 - 0 | Enfoque | .png.webp) | Municipal Jorge Silva | 20 de octubre | 16:00 hrs. | Sur | |||
|  | Deportes Santa Cruz | 1 - 2 | Municipal La Pintana |  | Municipal Joaquín Muñoz | 17:00 hrs. | Sur | ||||
|  | Pudahuel Barrancas | 1 - 2 | Deportes Quilicura |  | Estadio Oscar Bonilla | 20:00 hrs. | Norte | ||||
| Libre: .svg.png.webp) Municipal Mejillones | Norte | ||||||||||
| Libre:  Independiente | Sur | ||||||||||
| Fecha 9 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Zona | |||||
|  | Deportes Quilicura | 2 - 1 | Defensor Casablanca |  | Municipal de Quilicura | 23 de octubre | 12:00 hrs. | Norte | |||
|  | Provincial Talagante | 0 - 1 | Pudahuel Barrancas |  | Estadio Lucas Pacheco | 16:30 hrs. | Norte | ||||
|  | Municipal La Pintana | 1 - 2 | Arturo Fernández Vial | .png.webp) | Municipal de La Pintana | 17:30 hrs. | Sur | ||||
| .png.webp) | Enfoque | 0 - 1 | Independiente |  | Guillermo Saavedra | 20:00 hrs. | Sur | ||||
|  | General Velásquez | 3 - 3 | Colchagua CD |  | Municipal de San Vicente | 20:30 hrs. | Sur | ||||
| .svg.png.webp) | Municipal Mejillones | 1 - 0 | Jugendland |  | Municipal de Mejillones | 20 de noviembre | Norte | ||||
| Libre: Tomás Greig | Norte | ||||||||||
| Libre:  Deportes Santa Cruz | Sur | ||||||||||
| Fecha 10 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Zona | |||||
|  | Defensor Casablanca | 0 - 1 | Provincial Talagante |  | Arturo Echazarreta | 26 de octubre | 17:00 hrs | Norte | |||
|  | Independiente | 1 - 0 | General Velásquez |  | Fiscal Manuel Moya Medel | 17:30 hrs. | Sur | ||||
| .svg.png.webp) | Municipal Mejillones | 2 - 1 | Deportes Quilicura |  | Municipal de Mejillones | 20:00 hrs | Norte | ||||
| .png.webp) | Arturo Fernández Vial | 3 - 0 | Deportes Santa Cruz |  | Municipal de Chiguayante | 27 de octubre | 13:00 hrs. | Sur | |||
|  | Colchagua CD | 2 - 3 | Municipal La Pintana |  | Municipal Jorge Silva | 16:00 hrs. | Sur | ||||
|  | Pudahuel Barrancas | 3 - 3 | Tomás Greig | Estadio Oscar Bonilla | 20:00 hrs. | Norte | |||||
| Libre:  Jugendland | Norte | ||||||||||
| Libre: .png.webp) Enfoque | Sur | ||||||||||
| Fecha 11 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Zona | |||||
|  | Municipal La Pintana | 2 - 1 | Independiente |  | Municipal de La Pintana | 31 de octubre | 18:00 hrs. | Sur | |||
|  | Deportes Santa Cruz | 2 - 0 | Colchagua CD |  | Joaquín Muñoz | 1 de noviembre | 17:30 hrs. | Sur | |||
| Tomás Greig | 0 - 1 | Defensor Casablanca |  | Guillermo Saavedra | 20:00 hrs. | Norte | |||||
|  | General Velásquez | 0 - 0 | Enfoque | .png.webp) | Municipal de San Vicente | 2 de noviembre | 20:30 hrs. | Sur | |||
|  | Deportes Quilicura | 3 - 1 | Jugendland |  | Municipal de Quilicura | 3 de noviembre | 16:30 hrs. | Norte | |||
|  | Provincial Talagante | 2 - 2 | Municipal Mejillones | .svg.png.webp) | Lucas Pacheco | 13 de noviembre | 16:30 hrs. | Norte | |||
| Libre:  Pudahuel Barrancas | Norte | ||||||||||
| Libre: .png.webp) Arturo Fernández Vial | Sur | ||||||||||
| Fecha 12 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Zona | |||||
|  | Colchagua CD | 1 - 1 | Arturo Fernández Vial | .png.webp) | Municipal Jorge Silva | 6 de noviembre | 12:00 hrs. | Sur | |||
|  | Jugendland | 0 - 1 | Provincial Talagante |  | Aurelio Domínguez | 17:30 hrs. | Norte | ||||
|  | Independiente | 4 - 3 | Deportes Santa Cruz |  | Fiscal Manuel Moya Medel | 18:00 hrs. | Sur | ||||
| .png.webp) | Enfoque | 0 - 1 | Municipal La Pintana |  | Guillermo Saavedra | 20:00 hrs. | Sur | ||||
|  | Defensor Casablanca | 2 - 0 | Pudahuel Barrancas |  | Arturo Echazarreta | Norte | |||||
| .svg.png.webp) | Municipal Mejillones | 3 - 1 | Tomás Greig | Municipal de Mejillones | Norte | ||||||
| Libre:  Deportes Quilicura | Norte | ||||||||||
| Libre:  General Velásquez | Sur | ||||||||||
| Fecha 13 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Zona | |||||
|  | Provincial Talagante | 0 - 4 | Deportes Quilicura |  | Lucas Pacheco | 9 de noviembre | 16:30 hrs | Norte | |||
|  | Municipal La Pintana | 4 - 1 | General Velásquez |  | Municipal de La Pintana | 18:00 hrs. | Sur | ||||
| .png.webp) | Arturo Fernández Vial | 1 - 1 | Independiente |  | Municipal de Chiguayante | 10 de noviembre | 17:30 hrs. | Sur | |||
|  | Deportes Santa Cruz | 1 - 0 | Enfoque | .png.webp) | Joaquín Muñoz | Sur | |||||
| Tomás Greig | 2 - 1 | Jugendland |  | Guillermo Saavedra | 20:00 hrs. | Norte | |||||
|  | Pudahuel Barrancas | 4 - 3 | Municipal Mejillones | .svg.png.webp) | Oscar Bonilla | Norte | |||||
| Libre:  Defensor Casablanca | Norte | ||||||||||
| Libre:  Colchagua CD | Sur | ||||||||||
| Fecha 14 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Zona | |||||
|  | Deportes Quilicura | 0 - 2 | Tomás Greig | Municipal de Quilicura | 13 de noviembre | 12:00 hrs. | Norte | ||||
|  | Independiente | 3 - 5 | Colchagua CD |  | Fiscal Manuel Moya Medel | 18:00 hrs. | Sur | ||||
| .png.webp) | Enfoque | 2 - 0 | Arturo Fernández Vial | .png.webp) | Guillermo Saavedra | Sur | |||||
|  | General Velásquez | 0 - 2 | Deportes Santa Cruz |  | Municipal de San Vicente | 20:30 hrs. | Sur | ||||
| .svg.png.webp) | Municipal Mejillones | 3 - 0 | Defensor Casablanca |  | Municipal de Mejillones | 16 de noviembre | 20:00 hrs. | Norte | |||
|  | Jugendland | 0 - 1 | Pudahuel Barrancas |  | Aurelio Domínguez | 25 de noviembre | 18:00 hrs. | Norte | |||
| Libre:  Provincial Talagante | Norte | ||||||||||
| Libre:  Municipal La Pintana | Sur | ||||||||||
Fase final
    
- Actualizado el 14 de diciembre de 2013.
| Pos. | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | REND. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | .png.webp) Arturo Fernández Vial | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 6 | +8 | 88,8% | 
| 2º |  Deportes Quilicura | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 55,5% | 
| 3º |  Provincial Talagante | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 22,2% | 
| 4º | .png.webp) Enfoque | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 22,2% | 
     Campeón. Asciende de manera deportiva a la Segunda División Profesional 2014-15.
     Subcampeón. Asciende de manera deportiva a la Segunda División Profesional 2014-15.
Resultados fase final
    
    Primera Rueda
    
| Fecha 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
|  | Provincial Talagante | 0 - 1 | Arturo Fernández Vial | .png.webp) | Lucas Pacheco | 23 de noviembre | 18:00 hrs. | ||||
|  | Deportes Quilicura | 2 - 0 | Enfoque | .png.webp) | Municipal de Quilicura | 24 de noviembre | 17:00 hrs. | ||||
| Fecha 2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
| .png.webp) | Arturo Fernández Vial | 4 - 1 | Enfoque | .png.webp) | El Morro | 30 de noviembre | 16:00 hrs. | ||||
|  | Provincial Talagante | 1 - 1 | Deportes Quilicura |  | Lucas Pacheco | 18:00 hrs. | |||||
| Fecha 3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
|  | Deportes Quilicura | 1 - 2 | Arturo Fernández Vial | .png.webp) | Municipal de Quilicura | 8 de diciembre | 17:00 hrs. | ||||
| .png.webp) | Enfoque | 1 - 0 | Provincial Talagante |  | Guillermo Saavedra | 20:00 hrs. | |||||
Segunda Rueda
    
| Fecha 4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
| .png.webp) | Arturo Fernández Vial | 2 - 0 | Provincial Talagante |  | El Morro | 13 de diciembre | 17:00 hrs. | ||||
| .png.webp) | Enfoque | 0 - 2 | Deportes Quilicura |  | Guillermo Saavedra | 14 de diciembre | 20:00 hrs. | ||||
| Fecha 5 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
|  | Deportes Quilicura | 3 - 1 | Provincial Talagante |  | Santiago Bueras | 21 de diciembre | 19:15 hrs. | ||||
| .png.webp) | Enfoque | 3 - 3 | Arturo Fernández Vial | .png.webp) | Municipal de Rancagua | ||||||
| Fecha 6 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
| .png.webp) | Arturo Fernández Vial | 2 - 1 | Deportes Quilicura |  | El Morro | 28 de diciembre | 18:00 hrs. | ||||
|  | Provincial Talagante | 1 - 0 | Enfoque | .png.webp) | Lucas Pacheco | 18:30 hrs. | |||||
Campeón
    
| .png.webp) | 
| Arturo Fernández Vial 2º Título [3] | 



