Tercer Gobierno Costa
El Tercer Gobierno Costa fue el vigésimo tercer gobierno de Portugal, formado a partir de los resultados de las elecciones legislativas del 30 de enero de 2022, que eligieron la XV Legislatura de la Tercera República Portuguesa. Era un gobierno de mayoría absoluta.
| Gabinete Costa III | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Governo da Costa III | |||||
| .jpg.webp) | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Portugal | ||||
| Presidente | Marcelo Rebelo de Sousa | ||||
| Primer Ministro | António Costa | ||||
| Formación | 30 de marzo de 2022 | ||||
| Disolución | 2 de abril de 2024 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 17 | ||||
| Partido (s) | Partido Socialista | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlamento de Portugal | XV | ||||
| Asamblea de la República | Mayoría (2022-2024)Minoría (2024) | ||||
| Sucesión | |||||
| 
 | |||||
| https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/governo/composicao | |||||
Apoyo parlamentario
    
| Cámara | Candidato | Fecha | Voto |  |  |  |  |  | .png.webp) |  | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asamblea de la República de Portugal | _(cropped).jpg.webp) | 23 de febrero de 2022 Mayoría simple requerida (116/230) | Sí | 120 | 120/230 | |||||||
| No | 77 | 12 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 110/230 | ||||
| Abs. | 0/75 | 
Composición
    
| Gabinete Costa III | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido político | Partido Socialista | |||
| Independiente | ||||
| Retrato | Nombre | Cargo | Ref. | |
| Primer ministro | ||||
|  | António Costa | Primer ministro de Portugal | [1] | |
| Ministros | ||||
| %252C_cropped.png.webp) | Mariana Vieira da Silva | Ministra de la Presidencia | [2] | |
|  | João Gomes Cravinho | Ministro de Relaciones Exteriores | [3] | |
| .png.webp) | Helena Carreiras | Ministra de Defensa Nacional | [4] | |
| .png.webp) | José Luís Carneiro | Ministro de Administración Interna | [5] | |
| .png.webp) | Catarina Sarmento e Castro | Ministra de Justicia | [6] | |
| .png.webp) | Fernando Medina | Ministro de Finanzas | [7] | |
|  | Ana Catarina Mendes | Ministra de Asuntos Parlamentarios | [8] | |
|  | António Costa Silva | Ministro de Economía y Mar | [9] | |
| .png.webp) | Pedro Adão e Silva | Ministro de Cultura | [10] | |
| %252C_cropped.png.webp) | Elvira Fortunato | Ministra de Ciencia, Tecnología y Educación Superior | [11] | |
| .jpg.webp) | João Costa | Ministro de Educación | [12] | |
| _(cropped).jpg.webp) | Ana Mendes Godinho | Ministra de Trabajo, Solidaridad y Seguridad Social | [13] | |
| %252C_cropped.png.webp) | Marta Temido | Ministro de Salud | ||
| .png.webp) | Manuel Pizarro | [14] | ||
| .png.webp) | Duarte Cordeiro | Ministro de Medio Ambiente y Acción Climática | [15] | |
| .png.webp) | Pedro Nuno Santos | Ministro de Infraestructura y Vivienda (2022-2023) Ministro de Infraestructura (2022-2023) | [16] | |
| .png.webp) | João Galamba | |||
| _(cropped).png.webp) | Ana Abrunhosa | Ministra de Cohesión Territorial | [17] | |
| %252C_cropped.png.webp) | Maria do Céu Antunes | Ministra de Agricultura y Alimentación | [18] | |
|  | Marina Gonçalves | Ministra de Vivienda | ||
Referencias
    
- «Governo de Portugal». www.portugal.gov.pt. Consultado el 31 de diciembre de 2022.
- «Governo de Portugal» (en portugués). Consultado el 31 de diciembre de 2022.
-  www.portugal.gov.pt https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/area-de-governo/negocios-estrangeiros/ministro |url=sin título (ayuda). Consultado el 31 de diciembre de 2022.
-  www.portugal.gov.pt https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/area-de-governo/defesa-nacional/ministro |url=sin título (ayuda). Consultado el 31 de diciembre de 2022.
- «Governo de Portugal». www.portugal.gov.pt. Consultado el 31 de diciembre de 2022.
- «Governo de Portugal» (en portugués). Consultado el 31 de diciembre de 2022.
-  www.portugal.gov.pt https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/area-de-governo/financas/ministro |url=sin título (ayuda). Consultado el 31 de diciembre de 2022.
-  www.portugal.gov.pt https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/area-de-governo/ministra-adjunta-e-dos-assuntos-parlamentares/ministro |url=sin título (ayuda). Consultado el 31 de diciembre de 2022.
-  www.portugal.gov.pt https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/area-de-governo/economia-e-mar/ministro |url=sin título (ayuda). Consultado el 31 de diciembre de 2022.
-  www.portugal.gov.pt https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/area-de-governo/cultura/ministro |url=sin título (ayuda). Consultado el 31 de diciembre de 2022.
-  www.portugal.gov.pt https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/area-de-governo/ciencia-tecnologia-e-ensino-superior/ministro |url=sin título (ayuda). Consultado el 31 de diciembre de 2022.
-  www.portugal.gov.pt https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/area-de-governo/educacao/ministro |url=sin título (ayuda). Consultado el 31 de diciembre de 2022.
-  www.portugal.gov.pt https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/area-de-governo/trabalho-solidariedade-e-seguranca-social/ministro |url=sin título (ayuda). Consultado el 31 de diciembre de 2022.
-  www.portugal.gov.pt https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/area-de-governo/saude/ministro |url=sin título (ayuda). Consultado el 31 de diciembre de 2022.
-  www.portugal.gov.pt https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/area-de-governo/ambiente-e-acao-climatica/ministro |url=sin título (ayuda). Consultado el 31 de diciembre de 2022.
-  www.portugal.gov.pt https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/area-de-governo/infraestruturas-e-habitacao/ministro |url=sin título (ayuda). Consultado el 31 de diciembre de 2022.
-  www.portugal.gov.pt https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/area-de-governo/coesao-territorial/ministro |url=sin título (ayuda). Consultado el 31 de diciembre de 2022.
-  www.portugal.gov.pt https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/area-de-governo/agricultura-e-alimentacao/ministro |url=sin título (ayuda). Consultado el 31 de diciembre de 2022.
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
