Anexo:Temporada 2017 de TC 2000
La temporada 2017 del TC 2000, fue la 6ª temporada de mencionado campeonato.
| 6° campeonato argentino de TC 2000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato argentino de TC 2000 | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede | Argentina | ||||
| Categoría | TC 2000 | ||||
| Fecha | 2017 | ||||
| Edición | 6ª | ||||
| Mayor vencedor (pilotos) |
| ||||
| Mayor vencedor (escuderías) | Ambrogio Racing (7) | ||||
| Mayor vencedor (constructores) |
| ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Piloto campeón: |
| ||||
| Marca campeona: |
| ||||
| Equipo campeón: | Ambrogio Racing | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
El calendario oficial para el año 2017, al igual que en la temporada anterior, fue dado a conocer el 27 de diciembre de 2016 tras el cierre de esa temporada y en conjunto con los calendarios de las demás categorías, siendo estipuladas como fecha de inicio y cierre el 12 de marzo en el Autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, y el 26 de noviembre en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires.[1] Asimismo, al igual que en temporadas anteriores, algunas de estas fechas fueron compartidas con el campeonato nacional Turismo Pista.
En una acción similar a la impulsada por el Súper TC 2000, a partir de esta temporada fue implementado un sistema de numeración fija para identificar a cada piloto con dicho dorsal. Con este sistema, cada piloto tuvo que elegir un dorsal del 2 al 99 con el cual comenzó a ser identificado de aquí hasta el final de su carrera en esta categoría, con la salvedad del "1" que quedó como número flotante y reservado para el último campeón. Este sistema de identificación, permitió al mismo tiempo a cada piloto quedarse con su dorsal identificatorio a la hora de decidir un cambio de equipo, alternativa que no se sucedía hasta la temporada 2016.[2]
El campeón de la temporada 2017, fue el piloto santafesino Manuel Luque, quien al comando de un Renault Fluence del equipo Ambrogio Racing Argentina obtuvo su primer título a nivel profesional. Por su parte, el piloto lanusense Federico Iribarne se quedó con el subcampeonato compitiendo al comando de un Honda Civic IX, atendido por el equipo PSG-16 Team. El podio final del campeonato fue completado por el piloto tandilense Mariano Pernia, quien compitió al comando de una unidad similar a la de su compañero Luque.
Equipos y pilotos
| Equipo | Auto | N.º | Pilotos | Fechas |
|---|---|---|---|---|
| Ambrogio Racing | Renault Fluence | 3 | Todas | |
| 77 | Todas | |||
| 90 | Todas | |||
| Escudería Fela | Ford Focus III | 4 | Todas | |
| 11 | Todas | |||
| 14 | Todas | |||
| 44 | Todas | |||
| JM Motorsport | Renault Fluence | 5 | 1-11 | |
| 6 | 12 | |||
| 46 | Todas | |||
| Riva Racing | Peugeot 408 I | 7 | 6, 8-9 | |
| 15 | 10-11 | |||
| 21 | 3 | |||
| 52 | 5-9 | |||
| 69 | 1-2, 4 | |||
| 73 | 10-12 | |||
| Pro Racing | Chevrolet Cruze I | 8 | Todas | |
| 17 | 1-4 | |||
| 23 | Todas | |||
| 28 | 1-2, 5, 7-10 | |||
| 54 | 1-3 | |||
| Chevrolet Cruze II | 9 | 9, 11-12 | ||
| 17 | 5-8 | |||
| 28 | 11-12 | |||
| 96 | 10 | |||
| Litoral Group | Fiat Linea | 10 | 5-10 | |
| 12 | Todas | |||
| 37 | Todas | |||
| Escudería FE | Peugeot 408 I | 13 | 7 | |
| 22 | 12 | |||
| 31 | 1-7, 9 | |||
| 32 | 8 | |||
| 32 | 10-12 | |||
| 41 | 10 | |||
| 73 | 1-4, 6, 8 | |||
| 95 | 9 | |||
| Toyota Young | Toyota Corolla X | 18 | 1-10 | |
| 88 | 1-6, 8-10 | |||
| DTA Racing | Peugeot 408 I | 20 | 7-10 | |
| 57 | Todas | |||
| 58 | 5 | |||
| 62 | 11 | |||
| 99 | 1-2 | |||
| PSG-16 Team | Fiat Linea | 25 | Todas | |
| Honda Civic IX | 33 | 1-7 | ||
| 55 | Todas | |||
| Citroën C4 II | 33 | 8-12 | ||
| 97 Racing | Fiat Linea | 97 | 1-4, 6-12 |
Binomios para Carreras especiales
La Carrera de las Estrellas
100 Millas de Alta Gracia
Calendario
| Ronda | Circuito | Fecha |
|---|---|---|
| 1 | 12 de marzo | |
| 2 | 12 de abril | |
| 3 | 14 de mayo | |
| 4 | 4 de junio | |
| 5 | 25 de junio | |
| 6 | 16 de julio | |
| 7 | 6 de agosto | |
| 8 | 10 de septiembre | |
| 9 | 8 de octubre | |
| 10 | 29 de octubre | |
| 11 | 19 de noviembre | |
| 12 | 10 de diciembre |
Resultados
Puntuaciones
- Ronda 1 a 5, 7 a 8 y 11
| Posición | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º | 5.º | 6.º | 7.º | 8.º | 9.º | 10.º | 11.º | 12.º | 13.º | 14.º | 15.º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | |||||||||||||||
| Puntos | 3 | ||||||||||||||
| Sprint | |||||||||||||||
| Puntos | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 |
| Final | |||||||||||||||
| Puntos | 34 | 29 | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
- Ronda 6, 9 a 10 y 12
| Posición | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º | 5.º | 6.º | 7.º | 8.º | 9.º | 10.º | 11.º | 12.º | 13.º | 14.º | 15.º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | |||||||||||||||
| Puntos | 3 | ||||||||||||||
| Final | |||||||||||||||
| Puntos | 40 | 35 | 31 | 28 | 25 | 23 | 20 | 17 | 14 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 |
Posiciones finales
Campeonato de Pilotos
| Pos. | Piloto | AG I |
BA I |
CDU |
PAR I |
RC |
BA II |
SL |
PAR II |
AG II |
SMM |
CON |
BA III |
Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 14 | 2 | 12 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | Ret | 5 | 1 | Ret | 5 | 4 | 2 | 8 | 375 | |
| 2 | 4 | 3 | NL | 7 | 1 | 8 | 18 | 11 | 21† | 2 | 6 | 10 | 3 | 14 | Ex. | 4 | 7 | 1 | 5 | 4 | 283 | |
| 3 | 3 | 20† | 13 | 2 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 18† | 1 | 4 | 5 | Ret | 13 | Ret | 8 | 3 | 4 | 1 | 274 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 13 | 4 | 2 | 21 | 7 | Ex. | Ret | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 23† | Ret | 7 | 3 | 268 | |
| 5 | 10 | 7 | 2 | 9 | 12 | 11 | 3 | 2 | 9 | 3 | 13 | 12 | 20† | 8 | 4 | Ret | 1 | 5 | 3 | 15 | 233,5 | |
| 6 | Ret | 8 | 15 | 16 | 2 | 7 | 4 | 3 | 16 | 13 | 8 | 15 | 2 | Ret | 14 | Ret | 3 | 2 | 1 | 12 | 221 | |
| 7 | 9 | 14 | Ret | Ret | Ret | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | Ex. | 4 | Ex. | 2 | 4 | 11 | 6 | 10 | 207 | |
| 8 | 14 | 10 | 7 | 8 | Ret | 9 | 6 | 4 | 19 | Ret | 11 | 8 | 4 | 12 | Ex. | 6 | 6 | Ret | Ret | 6 | 182 | |
| 9 | Ret | 17 | 9 | Ret | Ret | 5 | NL | 18 | 6 | 5 | 4 | Ret | 11 | 21 | 3 | NL | 10 | 6 | 13 | 5 | 162 | |
| 10 | 11 | Ret | Ret | 6 | 3 | 1 | 13 | 10 | 10 | WD | WD | 1 | Ret | 8 | 9 | 7 | 8 | Ret | 160 | |||
| 11 | Ret | 16 | 5 | Ex. | Ret | Ex. | 11 | 12 | 11 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 16† | Ex. | 11 | 10 | 17 | 2 | 142,5 | |
| 12 | 1 | 11 | 1 | 5 | NL | 6 | 14 | 7 | 2 | 16† | Ret | 20 | 12 | 5 | 136,5 | |||||||
| 13 | 6 | 6 | 10 | 3 | 5 | 12 | 9 | 8 | 14 | 9 | 3 | 19 | Ret | 10 | Ret | 133,5 | ||||||
| 14 | 8 | 4 | 8 | 10 | Ret | NL | 8 | 13 | 20 | 11 | Ret | 13 | 9 | 17 | 10 | 10 | Ret | Ret | 9 | 106 | ||
| 15 | 12 | 12 | 17 | Ret | 11 | 16† | Ret | 15 | 1 | 10 | Ret | 6 | 21† | 2 | Ret | Ret | 12 | 15† | Ret | 7 | 88 | |
| 16 | Ret | Ret | NL | 14 | 4 | 13 | 1 | 9 | 3 | Ret | Ret | 5 | 7 | Ret | Ret | 11 | 17 | 85 | ||||
| 17 | 1 | 8 | 11 | Ex. | 1 | 13 | 79 | |||||||||||||||
| 18 | 17 | 13 | 11 | 11 | NL | 14 | 17 | 14 | 13 | 7 | Ret | 17 | 10 | 7 | Ret | Ret | 15 | 8 | 10 | 13 | 76 | |
| 19 | 7 | Ret | 12 | 12 | 9 | NL | 10 | 17 | Ret | 14 | 12 | 16 | 14 | 20 | 5 | Ret | 14 | Ret | Ret | 11 | 67 | |
| 20 | 18 | 21† | NL | 13 | 10 | Ret | 20 | 19 | 18 | Ret | 9 | Ret | 15 | 13 | 11 | Ex. | 22 | 9 | 12 | 9 | 56,5 | |
| 21 | Ret | 15 | 18 | 15 | 10 | Ret | 11 | 13 | Ret | 7 | 7 | 18 | Ex. | 14 | 14 | 53,5 | ||||||
| 22 | Ret | 5 | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | Ret | Ret | 19† | Ret | 8 | Ex. | 16 | Ret | Ret | 20† | 46,5 | |
| 23 | Ret | Ret | Ret | 22 | 16 | Ret | Ret | 3 | Ret | 31 | ||||||||||||
| 24 | Ret | Ret | 6 | 18† | Ret | Ret | Ret | Ret | 16 | 15 | 6 | NL | NL | 18† | Ret | 26 | ||||||
| 25 | 15 | Ret | 16 | Ex. | 8 | 15 | 15 | 20 | 17 | 12 | 17† | 16 | 12 | 16 | 20 | 20 | ||||||
| 26 | 13 | 9 | 14 | Ret | 16 | 16 | 15,5 | |||||||||||||||
| 27 | 15 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||
| 28 | 12 | Ret | 11 | Ret | 15 | |||||||||||||||||
| 29 | 18 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||
| 30 | 16 | 18 | 19† | 17 | Ret | Ret | 19 | Ret | Ret | 17† | 14† | 21 | 17 | 22 | 15 | 13 | 21 | Ret | 19† | 17 | 9 | |
| 31 | Ret | 15 | Ret | 18 | Ret | 9 | Ret | 14 | 8 | |||||||||||||
| 32 | 14 | 18 | 1,5 | |||||||||||||||||||
| 33 | 15 | 19 | Ex. | Ret | 1 | |||||||||||||||||
| 34 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||
| - | Ret | 19 | Ex. | Ret | 0 | |||||||||||||||||
| - | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | NL | 0 | |||||||||||||||
| - | NL | Ret | 0 | |||||||||||||||||||
| Pilotos inhabilitados para sumar puntos* | ||||||||||||||||||||||
| - | 19 | 13 | 16 | 16 | - | |||||||||||||||||
| - | Ret | 12 | 15 | - | ||||||||||||||||||
| - | Ret | - | ||||||||||||||||||||
| - | 2 | - | ||||||||||||||||||||
| - | 14 | Ret | - | |||||||||||||||||||
| - | 19 | - | ||||||||||||||||||||
| - | 18† | - | ||||||||||||||||||||
| Pos. | Piloto | AG I |
BA I |
CDU |
PAR I |
RC |
BA II |
SL |
PAR II |
AG II |
SMM |
CON |
BA III |
Puntos | ||||||||
- No puede sumar puntos por disputar solamente las últimas 3 fechas del torneo.
Campeonato de Marcas
| Pos. | Marca | AG I |
BA I |
CDU |
PAR I |
RC |
BA II |
SL |
PAR II |
AG II |
SMM |
CON |
BA III |
Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 757,5 | |
| 3 | 4 | 5 | 2 | 15 | 3 | 8 | 6 | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 10 | Ret | 7 | 4 | 4 | 2 | |||
| 2 | 9 | 7 | 2 | 8 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 643 | |
| 10 | 8 | 7 | 9 | 12 | 9 | 4 | 3 | 9 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 14 | 6 | 2 | 5 | 3 | 10 | |||
| 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 17† | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 7 | 3 | 492,5 | |
| 11 | 5 | 19† | 6 | 7 | 4 | 13 | 21 | 12 | Ret | 14† | 21 | 16 | 3 | 8 | 8 | 15 | Ret | 8 | 16 | |||
| 4 | 1 | 9 | 1 | 5 | Ret | 5 | 14 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 9 | 6 | 13 | 5 | 427 | |
| 13 | 11 | 6 | 18† | Ret | 6 | 16 | 16 | 6 | 8 | 15 | 14 | 11 | 11 | 6 | 5 | 12 | NL | 16† | Ret | |||
| 5 | 4 | 3 | 17 | 7 | 1 | 8 | 18 | 11 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 14 | Ex. | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 327,5 | |
| 12 | 12 | NL | Ret | 11 | 16† | Ret | 15 | 21† | 10 | Ret | 10 | 21† | ||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 10 | 3 | 5 | 12 | 9 | 8 | 10 | 9 | 3 | 11 | 13 | 10 | 5 | 7 | 13 | 9 | 11 | 9 | 296 | |
| 7 | 15 | 12 | 12 | 9 | Ret | 10 | 17 | 14 | 14 | 9 | 16 | 14 | 13 | 7 | 12 | 17 | Ret | 12 | 11 | |||
| 7 | 15 | Ret | 16 | 14 | 4 | 13 | 1 | 9 | 3 | 12 | 17† | 5 | 7 | 16 | 12 | 11 | 16 | 105 | ||||
| Ret | Ret | NL | Ex. | 8 | 15 | 15 | 20 | 17 | Ret | Ret | Ret | Ret | 16 | 18 | ||||||||
| 8 | 2 | Ret | Ret | 11 | 12† | Ret | 7 | 43,5 | ||||||||||||||
| Pos. | Marca | AG I |
BA I |
CDU |
PAR I |
RC |
BA II |
SL |
PAR II |
AG II |
SMM |
CON |
BA III |
Puntos | ||||||||
Campeonato de Equipos
| Pos. | Equipo | AG I |
BA I |
CDU |
PAR I |
RC |
BA II |
SL |
PAR II |
AG II |
SMM |
CON |
BA III |
Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambrogio Racing | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | Ret | 4 | 3 | 2 | 1 | 716,5 |
| 3 | 16 | 5 | 2 | 15 | 3 | 11 | 6 | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 13 | Ret | 7 | 4 | 4 | 2 | |||
| 2 | Escudería Fela | 9 | 7 | 2 | 8 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 643 |
| 10 | 8 | 7 | 9 | 12 | 9 | 4 | 3 | 9 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 14 | 6 | 2 | 5 | 3 | 10 | |||
| 3 | PSG-16 Team | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 11 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 603,5 |
| 5 | 3 | 17 | 7 | 11 | 8 | 18 | 15 | 7 | 10 | Ret | 6 | 3 | 3 | Ret | 9 | 11 | 12† | 7 | 4 | |||
| 4 | Pro Racing | 6 | 6 | 10 | 3 | 5 | 12 | 9 | 8 | 10 | 9 | 3 | 11 | 13 | 10 | 5 | 7 | 13 | 9 | 11 | 9 | 296 |
| 7 | 15 | 12 | 12 | 9 | Ret | 10 | 17 | 14 | 14 | 9 | 16 | 14 | 13 | 7 | 12 | 17 | Ret | 12 | 11 | |||
| 5 | DTA | Ret | 17 | 9 | Ret | Ret | 5 | NL | 18 | 6 | 5 | 4 | 1 | 8 | 11 | 3 | 1 | 9 | 6 | 13 | 5 | 256 |
| Ret | 19 | Ex. | Ret | 15 | 8 | Ret | 11 | 21 | Ex. | NL | 12 | |||||||||||
| 6 | JM Motorsport | 8 | 4 | 8 | 10 | Ret | 14 | 8 | 13 | 13 | 7 | Ret | 13 | 9 | 7 | 10 | 10 | 14 | 8 | 9 | 13 | 182 |
| 17 | 13 | 11 | 11 | NL | NL | 17 | 14 | 20 | 11 | Ret | 17 | 10 | 17 | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | ||||
| 7 | Escudería FE | 1 | 11 | 1 | 5 | Ret | 6 | 14 | 7 | 2 | 16† | Ret | 14 | 12 | 15 | 6 | 5 | 177 | ||||
| Ret | Ret | 6 | 18† | NL | Ret | Ret | Ret | 16 | 20 | 18 | 18 | 9 | 15 | |||||||||
| 8 | 97 Racing | 11 | Ret | Ret | 6 | 3 | 1 | 13 | 10 | 10 | WD | WD | 1 | Ret | 8 | 8 | 7 | 8 | Ret | 160 | ||
| 9 | Toyota Young | 15 | Ret | 16 | 14 | 4 | 13 | 1 | 9 | 3 | 12 | 17† | 5 | 7 | 16 | 12 | 11 | 16 | 105 | |||
| Ret | Ret | NL | Ex. | 8 | 15 | 15 | 20 | 17 | Ret | Ret | Ret | Ret | 16 | 18 | ||||||||
| 10 | Litoral Group | 16 | 5 | 19† | 17 | 7 | Ret | 19 | Ret | 12 | 17† | 14† | 21 | 16 | 22 | 8 | 3 | 15 | Ret | 17† | 16 | 86,5 |
| Ret | 18 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 22 | 17 | Ret | 15 | 13 | 20 | Ret | Ret | 17† | |||
| 11 | Riva Racing | 13 | 9 | 14 | Ret | NL | Ret | 16 | 16 | Ret | 15 | 15 | 18 | Ret | 9 | Ret | 14 | NL | NL | 16† | Ret | 23,5 |
| Ret | 19 | Ex. | Ret | |||||||||||||||||||
| Pos. | Equipo | AG I |
BA I |
CDU |
PAR I |
RC |
BA II |
SL |
PAR II |
AG II |
SMM |
CON |
BA III |
Puntos | ||||||||