Anexo:Telenovelas de Canal 13 (Chile)
eListado de títulos de telenovelas de Canal 13 (Chile) por año.
Horario vespertino
Década | Año | Título | N.º | Emisión original | % | Ref. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estreno | Final | ||||||
1980 | 1981 | La madrastra | 106 | 21 de abril de 1981 | 18 de septiembre de 1981 | 80,0 | |
Casagrande | 80 | 8 de octubre de 1981 | 27 de enero de 1982 | ||||
1982 | Alguien por quien vivir | 117 | 15 de marzo de 1982 | 10 de septiembre de 1982 | |||
Celos | 90 | 13 de septiembre de 1982 | 31 de diciembre de 1982 | ||||
1983 | La noche del cobarde | — | 1 de marzo de 1983 | 27 de julio de 1983 | |||
Las herederas | 125 | 1 de agosto de 1983 | 3 de febrero de 1984 | ||||
1984 | Los títeres | 96 | 4 de marzo de 1984 | 16 de julio de 1984 | 38,0 | ||
Andrea, justicia de mujer | 85 | 16 de julio de 1984 | 23 de noviembre de 1984 | ||||
1985 | Matrimonio de papel | 50 | 11 de marzo de 1985 | 17 de mayo de 1985 | |||
La Trampa | 65 | 22 de mayo de 1985 | 14 de octubre de 1985 | ||||
El prisionero de la medianoche | 38 | 16 de octubre de 1985 | 12 de diciembre de 1982 | ||||
1986 | Ángel malo | 110 | 11 de marzo de 1986 | 1 de agosto de 1986 | 38,0 | ||
Secreto de familia | 92 | 4 de agosto de 1986 | 11 de diciembre de 1986 | ||||
1987 | La invitación | 70 | 8 de abril de 1987 | 15 de julio de 1987 | |||
La última cruz | 103 | 15 de julio de 1987 | 1 de enero de 1988 | ||||
1988 | Semidios | 125 | 7 de marzo de 1988 | 2 de septiembre de 1988 | 34,0 | ||
Vivir así | 41 | 12 de septiembre de 1988 | 11 de noviembre de 1988 | ||||
Matilde dedos verdes | 40 | 14 de noviembre de 1988 | 23 de diciembre de 1988 | ||||
1989 | La intrusa | 87 | 27 de marzo de 1989 | 29 de julio de 1989 | |||
Bravo | 100 | 1 de agosto de 1989 | 11 de diciembre de 1989 | ||||
1990 | 1990 | ¿Te conté? | 110 | 16 de abril de 1990 | 7 de septiembre de 1990 | 38,0 | |
Acércate más | 96 | 5 de septiembre de 1990 | 11 de enero de 1991 | 25,2 | |||
1991 | Villa Nápoli | 98 | 1 de abril de 1991 | 15 de agosto de 1991 | 38,0 | ||
Ellas por ellas | 81 | 19 de agosto de 1991 | 20 de diciembre de 1991 | 28,2 | |||
1992 | El palo al gato | 65 | 23 de marzo de 1992 | 26 de junio de 1992 | 14,1 | ||
Fácil de amar | 92 | 17 de agosto de 1992 | 30 de diciembre de 1992 | 24,5 | |||
1993 | Marrón Glacé | 100 | 15 de marzo de 1993 | 30 de julio de 1993 | 24,7 | ||
Doble juego | 113 | 2 de agosto de 1993 | 10 de diciembre de 1993 | 16,4 | |||
1994 | Champaña | 92 | 14 de marzo de 1994 | 22 de julio de 1994 | 16,8 | ||
Top Secret | 85 | 3 de agosto de 1994 | 9 de diciembre de 1994 | 13,4 | |||
1995 | El amor está de moda | 85 | 13 de marzo de 1995 | 17 de julio de 1995 | 16,4 | ||
Amor a domicilio | 102 | 24 de julio de 1995 | 14 de diciembre de 1995 | 19,1 | |||
1996 | Marrón Glacé, el regreso | 97 | 11 de marzo de 1996 | 26 de julio de 1996 | 17,2 | ||
Adrenalina | 103 | 29 de julio de 1996 | 21 de diciembre de 1996 | 24,0 | |||
1997 | Eclipse de luna | 94 | 10 de marzo de 1997 | 25 de julio de 1997 | 14,4 | ||
Playa salvaje | 110 | 21 de julio de 1997 | 19 de diciembre de 1997 | 32,7 | |||
1998 | Amándote | 105 | 9 de marzo de 1998 | 31 de julio de 1998 | 13,5 | ||
Marparaíso | 102 | 3 de agosto de 1998 | 22 de diciembre de 1998 | 26,8 | |||
1999 | Fuera de control | 97 | 8 de marzo de 1999 | 30 de julio de 1999 | 19,9 | ||
Cerro Alegre | 100 | 4 de agosto de 1999 | 22 de diciembre de 1999 | 23,1 | |||
2000 | 2000 | Sabor a ti | 124 | 1 de marzo de 2000 | 11 de agosto de 2000 | 16,7 | |
2001 | Corazón pirata | 106 | 5 de marzo de 2001 | 3 de agosto de 2001 | 14,0 | ||
Piel canela | 69 | 6 de agosto de 2001 | 16 de noviembre de 2001 | 11,3 | |||
2002 | Buen partido | 95 | 5 de agosto de 2002 | 23 de diciembre de 2002 | 8,6 | ||
2003 | Machos | 163 | 10 de marzo de 2003 | 27 de octubre de 2003 | 38,7 | ||
2004 | Hippie | 109 | 8 de marzo de 2004 | 13 de agosto de 2004 | 22,9 | ||
Tentación | 110 | 6 de septiembre de 2004 | 9 de febrero de 2005 | 17,9 | |||
2005 | Brujas | 135 | 7 de marzo de 2005 | 14 de septiembre de 2005 | 37,5 | ||
Gatas y tuercas | 125 | 13 de septiembre de 2005 | 7 de marzo de 2006 | 24,5 | |||
2006 | Descarado | 145 | 6 de marzo de 2006 | 26 de septiembre de 2006 | 16,9 | ||
Charly tango | 52 | 27 de septiembre de 2006 | 8 de diciembre de 2006 | 8,5 | |||
2007 | Papi ricky | 135 | 12 de marzo de 2007 | 1 de octubre de 2007 | 20,7 | ||
Lola | 129 | 26 de septiembre de 2007 | 5 de noviembre de 2007 | 25,2 | |||
2008 | Don amor | 126 | 3 de marzo de 2008 | 1 de septiembre de 2008 | 16,8 | ||
Lola baby | 147 | 2 de abril de 2008 | 4 de noviembre de 2008 | 18,3 | |||
2009 | Cuenta conmigo | 106 | 2 de marzo de 2009 | 21 de agosto de 2009 | 15,7 | ||
Corazón rebelde | 80 | 18 de agosto de 2009 | 16 de diciembre de 2009 | 13,4 | |||
2010 | 2010 | Feroz | 122 | 8 de marzo de 2010 | 27 de agosto de 2010 | 10,6 | |
Primera dama | 127 | 30 de agosto de 2010 | 9 de marzo de 2011 | 8,8 | |||
2014 | Mamá mechona | 117 | 3 de marzo de 2014 | 19 de agosto de 2014 | 11,3 | ||
Valió la pena | 73 | 19 de octubre de 2014 | 19 de febrero de 2015 | 4,9 | |||
2018 | La reina de Franklin | 97 | 19 de noviembre de 2018 | 2 de mayo de 2019 | 5,4 | ||
Horario nocturno
Década | Año | Título | N.º | Emisión original | % | Ref. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estreno | Final | ||||||
2010 | 2011 | Peleles | 83 | 26 de julio de 2011 | 15 de enero de 2012 | 14,4 | |
2012 | Soltera otra vez | 44 | 27 de mayo de 2012 | 5 de septiembre de 2012 | 26,3 | [1] | |
2013 | Las Vega's | 77 | 17 de marzo de 2013 | 17 de julio de 2013 | 19,8 | [2] | |
2013 | Soltera otra vez 2 | 80 | 21 de julio de 2013 | 8 de enero de 2014 | 18,9 | [3] | |
2013 | Secretos en el jardín | 101 | 24 de noviembre de 2013 | 9 de junio de 2014 | 11,6 | [4] | |
2014 | Chipe libre | 97 | 3 de agosto de 2014 | 26 de enero de 2015 | 9,7 | [5] | |
2016 | Veinteañero a los 40 | 93 | 3 de enero de 2016 | 26 de julio de 2016 | 11,0 | ||
2016 | Preciosas | 94 | 1 de agosto de 2016 | 31 de enero de 2017 | 10,1 | ||
2018 | Soltera otra vez 3 | 101 | 5 de marzo de 2018 | 12 de septiembre de 2018 | 9,0 | [6] | |
2018 | Pacto de sangre | 133 | 24 de septiembre de 2018 | 28 de mayo de 2019 | 9,7 | [7] | |
2019 | Río oscuro | 94 | 27 de mayo de 2019 | 15 de noviembre de 2019 | 4,4 | [8] | |
2019 | Amor a la Catalán | 124 | 6 de julio de 2019 | 20 de febrero de 2020 | 7,0 | [9] | |
2020 | 2021 | La torre de Mabel | 143 | 14 de junio de 2021 | 24 de febrero de 2022 | 4,1 | |
2024 | Secretos de familia | 140 | 10 de marzo de 2024 | — | — |
Horario diurno
Década | Año | Producción | N.º | Emisión original | % | Ref. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estreno | Final | ||||||
1980 | 1982 | Bienvenido Hermano Andes | — | 12 de julio de 1982 | 28 de octubre de 1982 | — | |
Referencias
- Final de «Soltera Otra Vez» revienta el rating y Canal 13 anuncia segunda parte
- Las Vega's finaliza con alta sintonía y reafirma su liderazgo en la programación del primer semestre de 2013
- Segunda temporada de Soltera otra vez llega a su fin liderando en rating
- Secretos en el Jardín vive sus días más críticos en sintonía: Bajó cerca de 10 puntos desde su debut
- Canal 13 vive mala racha en franja prime con Chipe Libre
- ’Soltera Otra Vez 3’ se corona como la teleserie nocturna menos vista de Canal 13
- La teleserie Pacto de sangre crece como éxito de culto
- ¡Un éxito en redes sociales! Los increíbles números que ha dejado "Pacto de Sangre" en Internet
- “Amor a la Catalán” triunfa con innovadora estrategia de estreno
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.