Tarabel
Tarabel es una población y comuna francesa, en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Alto Garona, en el distrito de Toulouse y cantón de Lanta.
| Tarabel | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Tarabel Localización de Tarabel en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 43°30′42″N 1°40′36″E | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País | Francia | |
| • Región | Mediodía-Pirineos | |
| • Departamento | Alto Garona | |
| • Distrito | distrito de Toulouse | |
| • Cantón | cantón de Lanta | |
| • Mancomunidad | ninguna[1] | |
| Alcalde |
Michel Bonnery (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 7.42 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | n/d m s. n. m. | |
| • Máxima | 252 m s. n. m. | |
| • Mínima | 168 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 373 hab. | |
| • Densidad | 78,98 hab./km² | |
| Gentilicio | Tarabelains (en francés) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 31570[2] | |
| Código INSEE | 31551[3] | |
| Sitio web oficial | ||
Demografía
Referencias
- http://splaf.free.fr/
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 31570.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Tarabel (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Tarabel.- INSEE
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

.svg.png.webp)

