Tadashi Takeda
Tadashi Takeda (竹田 忠嗣 Takeda Tadashi?, nacido el 27 de julio de 1986 en Penang) es un futbolista japonés que se desempeña como defensa.[1][2]
| Tadashi Takeda | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nacimiento |
Penang 27 de julio de 1986 (37 años) | |
| País | Japón | |
| Nacionalidad(es) |
| |
| Altura | 1,78 m (5′ 10″) | |
| Peso | 74 kg (163 lb) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2005 (JEF United Chiba) | |
| Club | FC Gifu | |
| Liga | J2 League | |
| Posición | Defensa | |
| Trayectoria | ||
| ||
Trayectoria
Clubes
| Club | País | Año |
|---|---|---|
| JEF United Chiba | 2005 - 2008 | |
| Fagiano Okayama | 2008 - 2017 | |
| FC Gifu | 2018 - |
Estadística de carrera
J. League
| Club | Año | J. League | Copa J. League | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||
| JEF United Chiba | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fagiano Okayama | 2009 | 37 | 0 | - | 37 | 0 | |
| 2010 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | ||
| 2011 | 24 | 2 | - | 24 | 2 | ||
| 2012 | 34 | 1 | - | 34 | 1 | ||
| 2013 | 40 | 1 | - | 40 | 1 | ||
| 2014 | 12 | 0 | - | 12 | 0 | ||
| 2015 | 33 | 0 | - | 33 | 0 | ||
| 2016 | 38 | 1 | - | 38 | 1 | ||
| 2017 | 10 | 1 | - | 10 | 1 | ||
| Total | 230 | 6 | 0 | 0 | 230 | 6 | |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.