Túcume (Perú)
Túcume es una localidad peruana ubicada en la región Lambayeque, provincia de Lambayeque, distrito de Túcume. Es asimismo capital del distrito de Túcume. Se encuentra a una altitud de 44 m s. n. m. Tiene una población de 3690 habitantes en 1993.
| Túcume | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
|  | ||
|   Túcume Localización de Túcume    en Perú | ||
|   Túcume Localización de Túcume    en Lambayeque | ||
| Coordenadas | 6°30′37″S 79°51′35″O | |
| Entidad | Localidad | |
| • País |  Perú | |
| • Departamento | Lambayeque | |
| • Provincia | Lambayeque | |
| • Distrito | Túcume | |
| Altitud | ||
| • Media | 44 m s. n. m. | |
| Población (1993) | ||
| • Total | 3690 hab. | |
| Huso horario | UTC-5 | |
| Código postal | 14121[1] | |
Clima
    
|  Parámetros climáticos promedio de Túcume  | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual | 
| Temp. media (°C) | 25.2 | 26.2 | 26 | 24.8 | 23.3 | 21.3 | 20.3 | 19.9 | 20.2 | 20.8 | 21.7 | 23.9 | 22.8 | 
| Temp. mín. media (°C) | 20.1 | 20.9 | 20.7 | 19.6 | 18.5 | 16.8 | 15.8 | 15.3 | 15.9 | 16 | 16.6 | 18 | 17.9 | 
| Fuente: climate-data.org[2] | |||||||||||||
Lugares de interés
    
    
Véase también
    
    
Referencias
    
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 14121.
- climate-data.org (ed.). «Temperatura - Valores medios mensuales y anuales en Túcume». Consultado el 6 de octubre de 2016.
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
