Sudamericano Juvenil de Rugby 1988
El Sudamericano Juvenil de Rugby de 1988 se celebró en Asunción del Paraguay.
| Sudamericano Juvenil de Rugby 1988 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IX Sudamericano Juvenil de Rugby | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede | Paraguay | ||||
| Categoría | Juvenil M18 | ||||
| Fecha |
8 de octubre 15 de octubre | ||||
| Palmarés | |||||
| Primero |
| ||||
| Segundo |
| ||||
| Tercero |
| ||||
| Cuarto |
| ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 5 | ||||
| Partidos | 10 | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
La novena edición del torneo fue organizada por la Unión de Rugby del Paraguay y se estructuró como un pentagonal en el que las selecciones integradas por menores de 18 (M18) jugaron todos contra todos a una sola ronda.
Equipos participantes
Posiciones
| Pos. | Equipo | Encuentros | Tantos | Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | |||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 292 | 21 | + 271 | 8 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 89 | 80 | + 9 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 71 | 115 | - 44 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 80 | 94 | - 14 | 2 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 | 239 | - 222 | 0 | |
Nota: Se otorgan 2 puntos al equipo que gane un partido, 1 al que empate, 0 al que pierda
Resultados[1]
Referencias
- «Copia archivada». Archivado desde el original el 1 de noviembre de 2012. Consultado el 20 de enero de 2014. UAR - Memoria / 1988
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.