Steven Dias
Steven Dias (Mumbai, India; 25 de diciembre de 1983) es un exfutbolista, político y entrenador de fútbol de India que jugaba en la posición de centrocampista.[2] Actualmente es el entrenador del Ambernath United Atlanta FC de la MFA Elite Division.
| Steven Dias | ||
|---|---|---|
|  | ||
| Datos personales | ||
| Nombre completo | Steven Benedic Dias | |
| Apodo(s) | Beckham Indio[1] | |
| Nacimiento | Mumbai, India 25 de diciembre de 1983 (40 años) | |
| País |  India | |
| Nacionalidad(es) | India | |
| Altura | 1,73 m (5′ 8″) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo | 2001 (Air India FC) | |
| Posición | Centrocampista | |
| Retirada deportiva | 2017 (Mumbai FC) | |
| Debut como entrenador | 2022 (Ambernath United Atlanta FC) | |
| Equipo entr. | Ambernath United Atlanta FC | |
| Selección nacional | ||
| Selección |  India | |
| Debut | 2004 | |
| Dorsal(es) | 23 | |
| Part. (goles) | 51 (7) | |
Carrera
    
    Club
    
| Periodo | Club | 
|---|---|
| 2001-2003 |  Air India FC | 
| 2003-2010 |  Mahindra United | 
| 2011-2013 |  Churchill Brothers | 
| 2013 |  Mumbai Tigers | 
| 2014 |  Rangdajied United | 
| 2014 |  Delhi Dynamos FC | 
| 2015 |  Bharat FC | 
| 2016–2017 |  Mumbai FC | 
Selección nacional
    
Jugó para India en 51 ocasiones de 2004 a 2011 y anotó siete goles;[3] ganó la Copa Desafío de la AFC 2008 y participó en los Juegos Asiáticos de 2006 y la Copa Asiática 2011.
Logros
    
    Club
    
- I-League (1): 2012-13
- Liga Nacional de India (1): 2005-06
- Copa POMIS (1): 2003
- Copa Durand (2): 2008, 2011
- Copa Federación de la India (2): 2003, 2005
- Supercopa India (1): 2003
- IFA Shield (3) 2006, 2008, 2011
Selección nacional
    
- AFC Challenge Cup (1): 2008
- SAFF Championship (2): 2005, 2011
- Copa Nehru (2): 2007, 2009
Estadísticas
    
    Goles con selección nacional
    
| Gol | Fecha | Sede | Rival | Marcador | Resultado | Torneo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17-8-2007 | Ambedkar Stadium, Delhi, India |  Camboya | 4–0 | 6–0 | 2007 Nehru Cup | 
| 2 | 5–0 | |||||
| 3 | 30-10-2007 | Fatorda Stadium, Margao, India |  Líbano | 2–2 | 2–2 | 2010 World Cup qualification | 
| 4 | 5-6-2008 | Rasmee Dhandu Stadium, Malé |  Pakistán | 2–0 | 2–1 | 2008 SAFF Cup | 
| 5 | 26-8-2009 | Ambedkar Stadium, New Delhi, India |  Sri Lanka | 3–1 | 3–1 | 2009 Nehru Cup | 
| 6 | 23-3-2011 | Petaling Jaya Stadium, Petaling Jaya, Malasia |  Pakistán | 3–1 | 3–1 | Clasificación para la Copa Desafío de la AFC 2012 | 
| 7 | 24-8-2011 | Al Sadd Stadium, Catar |  Guyana | 1- 1 | 1–2 | Amistoso | 
Referencias
    
- «Australia cruise past India in Asian Cup - Yahoo!7 Sport». Archivado desde el original el 15 de julio de 2014. Consultado el 5 de julio de 2014.
- «Steven Dias to lead Maharashtra». Archivado desde el original el 3 de marzo de 2016. Consultado el 7 de junio de 2009.
- «Yet another disappointment». Archivado desde el original el 2 de abril de 2010. Consultado el 7 de junio de 2009.
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
