Spessa
Spessa es una localidad y comune italiana de la provincia de Pavía, región de Lombardía, con 560 habitantes.
| Spessa | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() Spessa Localización de Spessa en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 45°07′00″N 9°21′00″E | |
| Capital | Spessa | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Lombardía | |
| • Provincia | Pavía | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Giuliano Spiaggi | |
| Fracciones | Sostegno | |
| Municipios limítrofes | Arena Po, Belgioioso, Costa de' Nobili, Portalbera, San Cipriano Po, San Zenone al Po, Stradella, Torre de' Negri | |
| Superficie | ||
| • Total | 12 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 61 m s. n. m. | |
| Población (31-08-2007) | ||
| • Total | 560[1] hab. | |
| • Densidad | 47 hab./km² | |
| Gentilicio | spessini | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 27010[2] | |
| Prefijo telefónico | 0382 | |
| Matrícula | PV | |
| Código ISTAT | 018152 | |
| Código catastral | I894[3] | |
| Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Spessa entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 27010.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Spessa» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

.svg.png.webp)
