Sostegno
Sostegno es una localidad y comune italiana de la provincia de Biella, región de Piamonte, con 900 habitantes.
| Sostegno | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Sostegno Localización de Sostegno en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 45°39′10″N 8°16′11″E | |
| Capital | Sostegno | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Piamonte | |
| • Provincia | Biella | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Danila Vigna | |
| Fracciones | Asei, Casa del Bosco | |
| Municipios limítrofes | Crevacuore, Curino, Lozzolo (VC), Roasio (VC), Serravalle Sesia (VC), Villa del Bosco | |
| Superficie | ||
| • Total | 18 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 378 m s. n. m. | |
| Población | ||
| • Total | 900[1] hab. | |
| • Densidad | 44 hab./km² | |
| Gentilicio | sostegnèsi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 13868[2] | |
| Prefijo telefónico | 015 | |
| Matrícula | BI | |
| Código ISTAT | 096064 | |
| Código catastral | I868[3] | |
| Patrono(a) | Lorenzo de Roma | |
| Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Sostegno entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 13868.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Sostegno (Italia)» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Sostegno (en italiano)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


.svg.png.webp)
