Sorbo Serpico
Sorbo Serpico es uno de los 119 municipios o comunas ("comune" en italiano) de la provincia de Avellino, en la región de Campania. Con cerca de 566 habitantes, se extiende por una área de 8 km², teniendo una densidad de población de 71 hab/km². Linda con los municipios de Atripalda, Salza Irpina, San Potito Ultra, Santo Stefano del Sole, y Volturara Irpina.
| Sorbo Serpico | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Sorbo Serpico Localización de Sorbo Serpico en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 40°55′00″N 14°53′00″E | |
| Capital | Sorbo Serpico | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Campania | |
| • Provincia | Avellino | |
| Municipios limítrofes | Atripalda, Salza Irpina, San Potito Ultra, Santo Stefano del Sole, Volturara Irpina | |
| Superficie | ||
| • Total | 8,01 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 500 m s. n. m. | |
| Población | ||
| • Total | 566 hab. | |
| • Densidad | 71 hab./km² | |
| Gentilicio | cocozzari | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 83050[1] | |
| Prefijo telefónico | 0825 | |
| Matrícula | AV | |
| Código ISTAT | 064102 | |
| Código catastral | I843[2] | |
| Patrono(a) | Martín de Tours | |
| Sitio web oficial | ||
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica de Sorbo Serpico entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 83050.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.



