Solan
Solan es una ciudad y concejo municipal situada en el distrito de Solan, en el estado de Himachal Pradesh (India). Su población es de 39256 habitantes (2011). Es el centro administrativo del distrito .
| Solan | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
![]() | ||
![]() Solan Ubicación de Solan en Himachal Pradesh | ||
![]() Solan Localización de Solan en India | ||
| Coordenadas | 30°55′N 77°07′E | |
| Entidad | Localidad | |
| • País |
| |
| • Estado | Himachal Pradesh | |
| • Distrito | Solan | |
| Superficie | ||
| • Total | 6,18 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 1502 m s. n. m. | |
| Población (2011) | ||
| • Total | 39 256 hab.[1] | |
| • Densidad | 6352,1 hab./km² | |
| Huso horario | IST UTC +5:30 | |
| Código postal | 173212[2] | |
| Código de área | 1792 | |
| Sitio web oficial | ||
Demografía
Según el censo de 2011 la población de Solan era de 39256 habitantes, de los cuales 21182 eran hombres y 18074 eran mujeres.[1] Solan tiene una tasa media de alfabetización del 93,02%, superior a la media estatal del 82,80%: la alfabetización masculina es del 94,01%, y la alfabetización femenina del 91,86%.
Clima
| Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. máx. abs. (°C) | 27.5 | 29.2 | 32.5 | 35.8 | 38.0 | 39.0 | 35.1 | 33.0 | 32.0 | 31.5 | 30.2 | 27.0 | 39.0 |
| Temp. máx. media (°C) | 18.4 | 19.9 | 23.8 | 29.0 | 31.6 | 31.2 | 28.9 | 28.2 | 28.0 | 27.0 | 23.8 | 20.7 | 25.9 |
| Temp. mín. media (°C) | 2.5 | 4.5 | 8.3 | 12.6 | 16.2 | 18.7 | 20.2 | 19.8 | 16.9 | 10.5 | 5.9 | 3.0 | 11.6 |
| Temp. mín. abs. (°C) | -3.6 | -2.8 | 1.0 | 4.6 | 8.5 | 12.5 | 16.0 | 15.0 | 10.5 | 5.0 | 1.0 | -2.5 | -3.6 |
| Lluvias (mm) | 61.8 | 69.9 | 74.3 | 46.0 | 61.5 | 118.0 | 218.5 | 218.9 | 138.4 | 22.3 | 14.9 | 47.6 | 1092.0 |
| Días de lluvias (≥ 1 mm) | 3.4 | 4.3 | 4.7 | 3.3 | 4.7 | 6.7 | 11.9 | 10.8 | 5.7 | 1.6 | 1.0 | 2.1 | 60.2 |
| Humedad relativa (%) | 52 | 49 | 45 | 38 | 37 | 52 | 73 | 78 | 70 | 52 | 49 | 51 | 54 |
| Fuente: India Meteorological Department[3][4] | |||||||||||||
Referencias
- «Solan Municipal Council City Population Census 2011-2021 | Himachal Pradesh». www.census2011.co.in. Consultado el 10 de agosto de 2021.
- Worldpostalcodes.org,código postal n.º 173212.
- «Station: Solan Climatological Table 1981–2010». Climatological Normals 1981–2010. India Meteorological Department. January 2015. pp. 547-548. Archivado desde el original el 5 de febrero de 2020. Consultado el 14 de febrero de 2020.
- «Extremes of Temperature & Rainfall for Indian Stations (Up to 2012)». India Meteorological Department. December 2016. p. M72. Archivado desde el original el 5 de febrero de 2020. Consultado el 14 de febrero de 2020.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


