Silvia Farina Elia
Silvia Farina Elia (Milán, Italia, 27 de abril de 1972) es una extenista italiana, ganadora de tres torneos de la WTA, y que llegó a ser número 11 del ranking de la WTA.
| Silvia Farina Elia | ||
|---|---|---|
| País |
| |
| Residencia | Roma, Italia | |
| Fecha de nacimiento | 27 de abril de 1972 (52 años) | |
| Lugar de nacimiento | Milán, Italia | |
| Altura | 1,72 m (5′ 8″) | |
| Peso | 62 kg (136 lb) | |
| Profesional desde | 1988 | |
| Retiro | 24 de octubre de 2005 | |
| Brazo hábil | Derecho | |
| Dinero ganado | 3 688 252 dólares estadounidenses | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera | 469–370 | |
| Títulos de su carrera | 3 WTA | |
| Mejor ranking | 11 (20 de mayo de 2002) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | 4R (2004, 2005) | |
| Roland Garros | 4R (2001, 2002) | |
| Wimbledon | QF (2003) | |
| Abierto de EE. UU. | 4R (2002) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera | 269–255 | |
| Títulos de su carrera | 3 WTA (27 ITF) | |
| Mejor ranking | 51 (19 de febrero de 2001) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | Sin datos | |
| Roland Garros | Sin datos | |
| Wimbledon | Sin datos | |
| Abierto de EE. UU. | Sin datos | |
| Última actualización: 7 de diciembre de 2011. | ||
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.