Sieurac
Sieurac es una población y comuna francesa, ubicada en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Tarn, en el distrito de Albi y cantón de Réalmont.
| Sieurac | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Sieurac Localización de Sieurac en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 43°48′18″N 2°06′08″E | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País | Francia | |
| • Región | Mediodía-Pirineos | |
| • Departamento | Tarn | |
| • Distrito | distrito de Albi | |
| • Cantón | cantón de Réalmont | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Réalmontais | |
| Superficie | ||
| • Total | 8.72 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 240 m s. n. m. | |
| • Máxima | 265 m s. n. m. | |
| • Mínima | 195 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 172 hab. | |
| • Densidad | 30,96 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 81120[1] | |
| Código INSEE | 81287[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 81120.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Sieurac (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Sieurac.- INSEE
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
.jpg.webp)

