Shoma Mizunaga
Shoma Mizunaga (水永 翔馬 Mizunaga Shoma?, nacido el 22 de mayo de 1985 en Miyazaki) es un futbolista japonés que se desempeña como delantero.[1][2]
| Shoma Mizunaga | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nacimiento | Miyazaki 22 de mayo de 1985 (38 años) | |
| País | Japón | |
| Nacionalidad(es) |  Japonés | |
| Altura | 1,80 m (5′ 11″) | |
| Peso | 80 kg (176 lb) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo | 2004 (Honda Lock) | |
| Posición | Delantero | |
| Trayectoria | ||
| 
 | ||
Trayectoria
    
    Clubes
    
| Club | País | Año | 
|---|---|---|
| Honda Lock |  Japón | 2004 - 2010 | 
| V-Varen Nagasaki |  Japón | 2011 - 2014 | 
| Zweigen Kanazawa |  Japón | 2014 - 2016 | 
| Giravanz Kitakyushu |  Japón | 2017 | 
Estadística de carrera
    
    J. League
    
| Club | Año | J. League | Copa J. League | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||
| V-Varen Nagasaki | 2013 | 32 | 5 | - | 32 | 5 | |
| 2014 | 3 | 0 | - | 3 | 0 | ||
| Zweigen Kanazawa | 2014 | 16 | 8 | - | 16 | 8 | |
| 2015 | 28 | 5 | - | 28 | 5 | ||
| 2016 | 33 | 3 | - | 33 | 3 | ||
| Giravanz Kitakyushu | 2017 | 27 | 5 | - | 27 | 5 | |
| Total | 139 | 26 | 0 | 0 | 139 | 26 | |
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
