ShawnsFirstHeadlines
El #ShawnsFirstHeadlines es la primera gira musical del cantante y compositor canadiense Shawn Mendes, para la promoción de su primer álbum de estudio Handwritten (2015). La gira comenzó en Nueva York el 15 de noviembre de 2014 y terminó en Estocolmo, Suecia el 18 de septiembre de 2015.
| #ShawnsFirstHeadlines | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gira de Shawn Mendes | |||||
| Álbum(es) | Handwritten | ||||
| Fecha de inicio |
15 de noviembre de 2014 en New York, | ||||
| Fecha de final |
18 de septiembre de 2015 en Estocolmo, | ||||
| Telonero(s) | Scott Helman, Astrid S, Jacquie Lee | ||||
| Etapas | 5 | ||||
| Espectáculos |
| ||||
| Anfitrión | Shawn Mendes | ||||
| Cronología | |||||
| |||||
Actos de apertura
- Primera etapa (América del Norte)
- Jacquie Lee - (15 de noviembre de 2014 - 26 de noviembre de 2014)[1]
- Scott Helman - (30 de noviembre de 2014)[2]
- Segunda etapa (Europa)
- Astrid - (23 de febrero de 2015)
- Tercera etapa (América del Norte)
- Jacquie Lee - (8 de abril de 2015 - 24 de abril de 2015 / 26 de mayo de 2015 - 9 de junio de 2015 / 27 de junio de 2015 / 16 de julio de 2015 - 22 de julio de 2015 / 4 de agosto de 2015 - 7 de agosto de 2015)
Lista de canciones
- «Something Big»
- «Strings»
- «The Weight»
- «Aftertaste»
- «I Don't Even Know Your Name»
- «Kid in Love»
- «Bring It Back»
- «Stitches»
- «Act like You Love Me»
- «Never Be Alone»
- «Life Of The Party»
Fechas
| Fecha | Ciudad | País | Recinto | Entradas vendidas / Disponibles | Recaudación |
|---|---|---|---|---|---|
| Norteamérica[3] | |||||
| 15 de noviembre de 2014 | New York | Best Buy Theater | 2,100 / 2,100 | — | |
| 26 de noviembre de 2014 | Los Ángeles | Wiltern Theatre | 1,850 / 1,850 | ||
| 30 de noviembre de 2014 | Toronto | Danforth Music Hall | 1,500 / 1,500 | ||
| Europa[4] | |||||
| 23 de febrero de 2015 | Estocolmo | Debaser Strand | — | — | |
| 25 de febrero de 2015 | Berlín | Frannz Club | |||
| 1 de marzo de 2015 | París | La Boule Noire | |||
| 4 de marzo de 2015 | Londres | The Garage | |||
| Norteamérica[5] | |||||
| 8 de abril de 2015 | Miami | Miami Beach Convention Center | 2,713 / 2,713 | — | |
| 10 de abril de 2015 | Atlanta | Center Stage | 1,050 / 1,050 | ||
| 11 de abril de 2015 | Nashville | Ryman Auditorium | — | ||
| 12 de abril de 2015 | Saint Louis | The Pageant | |||
| 14 de abril de 2015 | Minneapolis | Northrop Auditorium | |||
| 15 de abril de 2015 | Milwaukee | The Rave | |||
| 17 de abril de 2015 | Denver | Ogden Theatre | |||
| 19 de abril de 2015 | Dallas | McFarlin Memorial Auditorium | |||
| 21 de abril de 2015 | Scottsdale | Livewire | |||
| 22 de abril de 2015 | Anaheim | The Observatory | |||
| 24 de abril de 2015 | San Francisco | The Warfield | 2,370 / 2,370 | $78,390 | |
| 23 de mayo de 2015 | Valdosta | Wild Adventures | — | — | |
| 24 de mayo de 2015 | Orlando | Universal Orlando | |||
| 26 de mayo de 2015 | Charlotte | Amo's Southend | |||
| 27 de mayo de 2015 | Richmond | The National | |||
| 29 de mayo de 2015 | Albany | Upstate Concert Hall | |||
| 31 de mayo de 2015 | Dayton | Rose Music Center | |||
| 7 de junio de 2015 | Uncasville | Mohegan Sun Arena | 10,000 / 10,000 | $175,725 | |
| 9 de junio de 2015 | Hampton Beach | Hampton Beach Casino Ballroom | 1,573 / 1,573 | $44,155 | |
| 10 de junio de 2015 | Huntington | The Paramount | — | — | |
| 27 de junio de 2015 | Darien | Darien Lake Amusement Park | |||
| 28 de junio de 2015 | Hershey | Hersheypark Stadium | |||
| 9 de julio de 2015 | Jackson | Six Flags Great Adventure | |||
| 16 de julio de 2015 | Columbus | Lifestyle Communities Pavilion | 5,022 / 5,022 | $83,435 | |
| 21 de julio de 2015 | Cleveland | Jacobs Pavilion | — | — | |
| 22 de julio de 2015 | Indianápolis | Farm Bureau Insurance Lawn | |||
| 2 de agosto de 2015 | Regina | Molson Canadian Live Grandstand | |||
| 4 de agosto de 2015 | Edmonton | Francis Winspear Centre for Music | |||
| 5 de agosto de 2015 | Calgary | Arts Commons | |||
| 7 de agosto de 2015 | Portland | Crystal Ballroom | |||
| 16 de agosto de 2015 | Los Ángeles | Greek Theatre | |||
| Europa[6] | |||||
| 12 de septiembre de 2015 | Madrid | Teatro Monumental | — | — | |
| 15 de septiembre de 2015 | Londres | Shepherd's Bush Empire | |||
| 17 de septiembre de 2015 | Oslo | Senkvelo | |||
| 18 de septiembre de 2015 | Estocolmo | Secret Location | |||
| Total: | 28,178 / 28,178 (100%) | $382,245 | |||
Referencias
- «Amazing news! im joining Shawn Mendes at NYC’s Bestbuy Theater & LA’s The Wiltern!! going to be playing new music off #BrokenOnesEP!!». jacquieleemusic.tumblr.com. Consultado el 27 de enero de 2016.
- «AUGUSTA Scott Helman». newcanadianmusic.ca. Archivado desde el original el 20 de agosto de 2017. Consultado el 27 de enero de 2016.
- garibaldi, christina. «EXCLUSIVE: Shawn Mendes Announces His First Headlining Shows: Get The Tour Dates!». MTV. Consultado el 27 de enero de 2016.
- White, Caitlin. «Whoa, Shawn Mendes Is Going On An International Tour—And It Includes The Chance To Meet Him!». MTV. Consultado el 27 de enero de 2016.
- White, Caitlin. «Whoa, Shawn Mendes Is Going On An International Tour—And It Includes The Chance To Meet Him!». MTV. Consultado el 29 de enero de 2016.
- Mendes, Shawn. «MADRID I'm performin at Teatro Monumental 12th Sept ! Tix onsale Friday 11am local time». Instagram. Consultado el 30 de enero de 2016.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.