Seven de Malasia 2002
El Seven de Malasia de 2002 fue la segunda edición del torneo de rugby 7, fue el noveno torneo de la temporada 2001-02 de la Serie Mundial Masculina de Rugby 7.[1][2]
| Seven de Malasia 2002 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| II Seven de Singapur | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
| ||||
| Categoría | Seven Masculino | ||||
| Fecha |
27 de abril 28 de abril | ||||
| Organizador | World Rugby | ||||
| Palmarés | |||||
| Primero |
| ||||
| Segundo |
| ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 16 | ||||
| Partidos | 45 | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
Se disputó en las instalaciones del Estadio Petaling Jaya de Kuala Lumpur.
Fase de grupos
Grupo A
| Equipo | Encuentros | Tantos | Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 105 | 10 | 95 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 69 | 36 | 33 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 36 | 64 | -28 | 5 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 110 | -100 | 3 | |
Nota: Se otorgan 3 puntos al equipo que gane un partido, 2 al que empate y 1 al que pierda
Grupo B
| Equipo | Encuentros | Tantos | Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 96 | 7 | 89 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 78 | 36 | 42 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 45 | 36 | 9 | 6 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 140 | -140 | 3 | |
Grupo C
| Equipo | Encuentros | Tantos | Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 84 | 17 | 67 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 72 | 24 | 48 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 38 | 88 | -50 | 5 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 87 | -65 | 3 | |
Grupo D
| Equipo | Encuentros | Tantos | Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 80 | 19 | 61 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 72 | 14 | 58 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 38 | 62 | -24 | 5 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 105 | -95 | 3 | |
Fase Final
Cuartos de final
| 28 de abril | Nueva Zelanda |
12 - 0 |
| 28 de abril | Australia |
17 - 7 |
| 28 de abril | Sudáfrica |
19 - 0 |
| 28 de abril | Fiyi |
14 - 12 |
Véase también
Referencias
- «Sevens World Series 2001-02». Rugby Archive. Consultado el 23 de octubre de 2021.
- «Malaysia 2002». World Rugby. Consultado el 23 de octubre de 2021.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.